.
Team Information and Facts
2007-2008 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Rob Short (RW) 252 65 83 148 0.59 260 2005-2010 5
2. Chris Crowell (F) 217 34 59 93 0.43 602 2005-2009 4
3. Braden Pimm (C/W) 202 72 109 181 0.90 192 2007-2010 3
4. Connor Jones (C/LW) 182 95 132 227 1.25 149 2006-2010 4
5. Kellen Jones (LW/C) 177 51 150 201 1.14 76 2006-2010 4
6. Travis Brisebois (C) 166 60 66 126 0.76 237 2005-2008 3
7. Ryan Kakoske (D) 151 2 25 27 0.18 136 2005-2008 3
8. Kevin Kraus (D) 140 7 48 55 0.39 180 2007-2010 3
9. Hunter Bishop (LW/C) 137 87 82 169 1.23 100 2005-2008 3
10. Kyle Bigos (D) 117 10 42 52 0.44 284 2007-2009 2
11. Cody Ikkala (D) 100 1 15 16 0.16 153 2007-2009 2
12. John Digness (F) 99 17 22 39 0.39 69 2007-2009 2
13. Scott Zurevinski (F) 96 47 47 94 0.98 136 2006-2008 2
14. Steve Tresierra (D) 68 5 16 21 0.31 84 2007-2009 2
15. Kevin Koopman (D) 62 2 9 11 0.18 134 2005-2008 3
16. Jon Smith (D) 53 14 18 32 0.60 116 2006-2008 2
17. Dallas Goodrunning (F) 52 3 8 11 0.21 64 2007-2008 1
18. Andrew Hammond (G) 51 - - - - - 2007-2009 2
19. Brock Palasty (F) 43 4 3 7 0.16 79 2007-2008 1
20. Trent Dorais (F) 39 3 7 10 0.26 42 2007-2009 2
21. Patrick Raley (D) 39 2 7 9 0.23 41 2007-2008 1
22. Isaac Smeltzer (D) 29 6 17 23 0.79 55 2007-2008 1
23. Evan Witt (C/W) 29 3 6 9 0.31 8 2007-2008 1
24. Eliot Raibl (D) 29 2 4 6 0.21 32 2007-2008 1
25. Lucas Gore (G) 27 - - - - - 2007-2008 1
26. Matt Cumming (D) 25 0 1 1 0.04 21 2006-2008 2
27. Bryce Christianson (G) 25 - - - - - 2007-2008 1
28. Greg Beller (LW/RW) 23 10 10 20 0.87 29 2007-2008 1
29. Justin Thomas (D) 18 2 2 4 0.22 4 2007-2008 1
30. Justin Palazzo (D) 17 3 6 9 0.53 58 2007-2008 1
31. Patrick Rogan (C) 11 0 1 1 0.09 2 2007-2008 1
32. Casey Fratkin (D) 6 1 2 3 0.50 7 2007-2008 1
33. Kassidy Collins (D) 3 0 0 0 0.00 0 2007-2008 1
34. Tyler Mah (D) 2 0 0 0 0.00 0 2006-2008 2
35. David Skagen (C) 2 0 0 0 0.00 11 2007-2008 1
36. Anthony Manfredi (G) 2 - - - - - 2007-2008 1
37. Jarrett Burke (F) 1 0 0 0 0.00 0 2007-2008 1
38. Levi Hantula (F) 0 0 0 0 - 0 2007-2008 1