.
Premium Filter
1991-1992 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Arthur Marczell (RW) Austria U18 5 3 3 6 1.20 4 -
2. Georg Kriessmann (D) Austria U18 5 3 2 5 1.00 0 -
3. Roland Divis (D) Austria U18 5 3 1 4 0.80 2 -
4. Timo Nussbaumer (F) Austria U18 5 1 3 4 0.80 2 -
5. Thomas Sticha (RW) Austria U18 5 1 3 4 0.80 4 -
6. Maurice Hobek (F) Austria U18 5 2 1 3 0.60 8 -
7. Dieter Kalt (RW) Austria U18 5 1 2 3 0.60 8 -
8. Markus Klemen (F) Austria U18 5 1 2 3 0.60 8 -
9. Peter Kasper (D) Austria U18 5 0 3 3 0.60 12 -
10. Ingo Steiner (D) Austria U18 5 1 0 1 0.20 4 -
                   
11. Christian Sintschnig (D) Austria U18 5 0 1 1 0.20 4 -
12. Michael Steinacher (D) Austria U18 5 0 0 0 0.00 2 -
13. Markus Höller (D/F) Austria U18 5 0 0 0 0.00 4 -
1991-1992 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Reinhard Divis Austria U18 4 1.50 .940 - - - - - - -