.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals Overall Totals Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
801. Frantisek Vorlicek (F) 1 0 - - - - 1968-1969 1
802. Vladimír Müller (F) 1 0 - - - - 1968-1969 1
803. Vlastimil Franc (F) 1 0 - - - - 1959-1960 1
804. Josef Táflík (F) 1 0 - - - - 1957-1958 1
805. Pavel Svoboda (F) 1 0 - - - - 1967-1968 1
806. Josef Buric (C) 1 0 - - - - 1955-1956 1
807. Miroslav Kamenik (F) 1 0 - - - - 1955-1956 1
808. Josef Partl (F) 1 0 - - - - 1968-1969 1
809. Miloslav Kolář (D) 1 0 - - - - 1955-1956 1
810. Pavel Beranek (F) 1 0 - - - - 1974-1975 1
                   
811. Jaroslav Hübl (RW) 1 0 - - - - 1981-1982 1
812. Martin Streit (LW) 1 0 - - - - 1998-1999 1
813. Rudolf Scheuer (LW) 1 0 - - - - 1955-1956 1
814. Ivan Cerny (D) 2 0 - - - - 1982-1983 1
815. Milos Tararnt (F) 2 0 - - - - 1974-1977 2
816. Martin Rousek (LW) 2 0 - - - - 1995-1996 1
817. David Pospisil (F) 2 0 - - - - 1993-1994 1
818. Miroslav Kubes (D) 2 0 - - - - 1950-1951 1
819. Zdenek Harnach (D) 2 0 - - - - 1950-1951 1
820. Jaroslav Veselý (F) 2 0 - - - - 1952-1953 1
                   
821. Zdeněk Landa (D) 2 0 - - - - 1960-1961 1
822. Zdenek Ujcik (D) 2 0 - - - - 1953-1956 2
823. Oldrich Pavlik (D) 2 0 - - - - 1950-1951 1
824. Zdeněk Švarc (D) 2 0 - - - - 1947-1948 1
825. Jaroslav Kamis (F) 2 0 - - - - 1955-1956 1
826. Walter Ulrich (F) 2 0 - - - - 1935-1936 1
827. Petr Kratky (D) 2 0 - - - - 1995-1996 1
828. Jiri Jantovsky (RW) 2 0 - - - - 1996-1997 1
829. Pavel Setikovsky (D) 3 0 - - - - 1982-1986 2
830. Kamil Prachar (D) 3 0 - - - - 1991-1992 1
                   
831. Ondrej Zetek (D) 3 0 - - - - 1994-1995 1
832. Zdeněk Hlásek (F) 3 0 - - - - 1956-1957 1
833. Ivo Dostal (D) 3 0 - - - - 1990-1991 1
834. Vaclav Honc (F) 3 0 - - - - 1974-1976 2
835. Vladimir Jerabek (LW) 3 0 - - - - 1985-1986 1
836. Pavel Kumstát (D) 3 0 - - - - 1996-1997 1
837. Pavel Gross (C) 3 0 - - - - 1995-1996 1
838. Jan Bohacek (D) 3 0 - - - - 1995-1996 1
839. Zbynek Marak (RW) 3 0 - - - - 1995-1996 1
840. Filip Turek (C) 3 0 - - - - 1995-1996 1
                   
841. Petr Mainer (D) 4 0 - - - - 1993-1994 1
842. Jiri Hribal (F) 4 0 - - - - 1957-1963 2
843. Josef Kral (D) 4 0 - - - - 1930-1932 2
844. Vaclav Sinagl (F) 4 0 - - - - 1953-1954 1
845. Vaclav Smat (D) 4 0 - - - - 1959-1960 1
846. Miroslav Beranek (D) 4 0 - - - - 1965-1967 2
847. Petr Opacity (F) 4 0 - - - - 1970-1971 1
848. Jan Krajicek (D) 4 0 - - - - 1995-1996 1
849. Tomas Jakes (D) 4 0 - - - - 1999-2000 1
850. Ladislav Olejnik (D) 4 0 - - - - 1953-1956 2
                   
851. Ondrej Weissmann (D/LW) 4 0 - - - - 1982-1983 1
852. Michal Madl (D) 5 0 - - - - 1991-1992 1
853. Zdenek Pycha (D) 5 0 - - - - 1951-1952 1
854. Josef Zajíc (C) 5 0 - - - - 1993-1996 2
855. Miroslav Michalovsky (D) 5 0 - - - - 1981-1982 1
856. Stanislav Nepomucký (D/F) 5 0 - - - - 1955-1958 3
857. Jan Hanzl (F) 5 0 - - - - 1945-1955 2
858. Eduard Remias (D) 6 0 - - - - 1948-1955 3
859. Jiri Poukar (F) 6 0 - - - - 1994-1996 2
860. Josef Barta (F) 6 0 - - - - 1956-1963 4
                   
861. Roman Mejzlik (RW) 6 0 - - - - 1989-1991 2
862. Karel Soudek (D) 6 0 - - - - 1987-1990 3
863. Petr Folta (F) 7 0 - - - - 1993-1995 2
864. Wilhelm Heinz (F) 7 0 - - - - 1930-1933 2
865. Pavel Kowalczyk (D) 8 0 - - - - 1994-1996 2
866. Jan Krulis (D) 9 0 - - - - 1992-1995 3
867. Petr Adamik (D) 9 0 - - - - 1972-1975 2
868. Radomir Brazda (D) 12 0 - - - - 1987-1992 3
869. Jiri Macelis (D) 15 0 - - - - 1948-1950 2
870. Vitezslav Skuta (D) 16 0 - - - - 1996-1998 2
                   
871. Milan Tichy (D) 17 0 - - - - 1989-1991 2
872. Ladislav Kolda (D) 17 0 - - - - 1980-1983 2
873. Jaroslav Sima (D) 17 0 - - - - 1970-1976 5
874. Jiri Neubauer (D) 18 0 - - - - 1969-1975 3
875. Vaclav Burda (D) 19 0 - - - - 1995-1999 4
876. Frantisek Joun (D) 20 0 - - - - 1979-1983 4
877. Frantisek Pacalt (D) 34 0 - - - - 1936-1947 5
878. Karel Vohralik (D) 40 0 - - - - 1968-1974 4
879. Jaroslav Jarkovsky (F) - - - - - - 1908-1909 1
880. Boleslav Hammer (D) - - - - - - 1908-1909 1
                   
881. Ctibor Maly (F) - - - - - - 1908-1909 1
882. Jiri Pikhart (F) - - - - - - 1973-1974 1
883. Jan Fleischmann (D) - - - - - - 1908-1909 1
883 players found | Previous page | Next page
All-time totals Overall Totals Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Lukas Dostal Anaheim Ducks 11 1.70 .927 7 4 0 3 671 243 19 2021-2024 2
2. Ondřej Pavelec 36 1.90 .926 25 11 0 4 2016 804 64 2009-2017 6
3. Tomas Vokoun 59 1.93 .922 36 19 0 7 3361 1283 108 2002-2010 5
4. Roman Will 17 1.98 .920 12 5 0 3 880 332 29 2016-2023 6
5. Karel Vejmelka Utah Hockey Club 16 2.09 .920 9 7 0 3 891 356 31 2016-2024 5
6. Marek Langhamer 15 2.11 .916 9 6 0 1 823 316 29 2018-2023 4
7. Patrik Bartosak 18 2.12 .916 10 7 0 2 991 384 35 2016-2022 5
8. Alexander Salák 39 2.19 .913 18 21 0 5 2218 850 81 2008-2015 5
9. Roman Málek 33 2.34 .913 16 16 0 1 1387 570 54 2000-2008 6
10. Marek Pinc 15 2.23 .912 5 10 0 2 808 312 30 2004-2008 4
                           
11. Jiri Trvaj 17 2.37 .909 10 5 0 1 758 299 30 2001-2007 4
12. Pavel Francouz 49 2.13 .908 31 17 0 7 2727 960 97 2012-2019 7
13. Jakub Stepanek 37 2.55 .908 18 19 0 4 1975 826 84 2008-2014 5
14. Jakub Kovar 51 2.24 .906 30 21 0 6 2816 1008 105 2010-2019 8
15. Simon Hrubec 33 2.34 .905 18 13 0 1 1899 706 74 2014-2023 7
16. Adam Svoboda 44 2.57 .904 22 22 0 3 1610 649 69 2001-2009 8
17. Miroslav Kopriva 10 3.04 .890 5 5 0 0 573 235 29 2007-2011 4
18. Dominik Furch 30 2.63 .888 16 14 0 2 1711 592 75 2012-2021 7
19. Roman Cechmanek 78 2.30 - 22 9 0 4 4088 824 157 1994-2007 10
20. Jiri Holecek 161 - - - - - - - - - 1965-1978 11
                           
21. Dominik Hasek 134 - - 7 3 1 2 248 101 14 1982-2006 12
22. Petr Briza 116 - - 4 4 0 0 333 145 18 1985-2004 13
23. Milan Hnilicka 107 - - 38 23 0 6 3706 1448 147 1990-2008 12
24. Jiri Kralik 100 - - - - - - - - - 1974-1985 10
25. Jaromir Sindel 78 - - - - - 0 - - - 1979-1995 11
26. Bohumil Modry 71 - - - - - - - - - 1936-1950 8
27. Vladimír Nadrchal 65 - - - - - - - - - 1956-1969 12
28. Jiri Crha 55 - - - - - - - - - 1968-1979 8
29. Roman Turek 54 - - - - - 0 - - - 1989-2002 6
30. Jan Peka 49 - - - - - - - - - 1930-1936 6
                           
31. Karel Lang 41 - - - - - 0 - - - 1979-1987 6
32. Jan Richter 35 - - - - - - - - - 1948-1954 5
33. Dusan Salficky 34 - - 17 15 0 1 1701 725 73 1997-2006 6
34. Josef Mikolas 29 - - - - - - - - - 1959-1968 6
35. Martin Prusek 28 - - 6 4 0 0 429 164 19 1995-2009 8
36. Jiri Hanzl 15 - - - - - - - - - 1954-1956 2
37. Jiri Kulicek 14 - - - - - - - - - 1956-1959 3
38. Miroslav Lacky 14 - - - - - 0 - - - 1966-1970 4
39. Petr Mrázek Chicago Blackhawks 14 - - 7 6 0 1 758 267 31 2011-2024 3
40. Oldrich Svoboda 11 - - - - - - - - - 1990-1992 2
                           
41. Jiri Kolouch 11 - - - - - - - - - 1953-1956 3
42. Jan Vodicka 11 - - - - - - - - - 1955-1957 2
LESS THAN 10 GAMES
1. Dominik Frodl 2 0.67 .960 2 0 0 1 90 24 1 2020-2024 2
2. Jan Ruzicka 1 1.00 .947 1 0 0 0 60 18 1 2020-2021 1
3. Jakub Sedlacek 2 1.50 .946 2 0 0 0 120 52 3 2009-2016 2
4. Ales Stezka Seattle Kraken 4 1.36 .931 3 1 0 0 220 67 5 2021-2023 2
5. Stepan Lukes 8 1.90 .930 5 3 0 0 442 185 14 2021-2023 2
6. Dominik Pavlát 4 1.76 .929 3 1 0 1 239 91 7 2021-2024 3
7. Michal Neuvirth 3 2.69 .929 2 1 0 0 156 92 7 2016-2017 1
8. David Rittich Los Angeles Kings 5 1.99 .922 3 2 0 1 301 118 10 2015-2018 2
9. Ondrej Kacetl 2 2.00 .918 2 0 0 0 120 45 4 2024-2025 1
10. Tomas Pöpperle 7 2.18 .916 5 2 0 0 358 141 13 2005-2012 2
                           
11. Josef Kořenář Utah Hockey Club 1 1.94 .913 1 0 0 0 62 21 2 2023-2024 1
12. Lukas Parik 1 3.00 .900 0 1 0 0 60 27 3 2020-2021 1
13. Lukas Mensator 9 3.36 .891 3 6 0 1 428 197 24 2007-2010 3
14. Dominik Hrachovina 2 3.00 .889 1 1 0 1 120 48 6 2017-2021 2
15. Marek Schwarz 6 3.21 .883 2 4 0 0 280 113 15 2009-2011 2
16. Petr Kvaca 6 2.70 .882 1 5 0 0 289 97 13 2020-2023 3
17. Marek Mazanec 2 3.50 .881 1 1 0 0 120 52 7 2017-2018 1
18. Jaroslav Hübl 2 3.00 .880 1 1 0 0 120 44 6 2009-2010 1
19. Jakub Málek New Jersey Devils 7 2.57 .876 5 2 0 0 420 127 18 2023-2025 2
20. Lukas Klimes 2 2.00 .862 2 0 0 0 120 25 4 2023-2024 1
                           
21. Matej Machovsky 1 2.07 .857 1 0 0 0 29 6 1 2014-2017 3
22. Miroslav Svoboda 2 3.00 .846 1 1 0 0 80 22 4 2017-2022 2
23. Simon Zajicek 1 4.00 .833 0 1 0 0 60 20 4 2023-2024 1
24. Tomas Duba 3 6.19 .822 0 3 0 0 126 60 13 2004-2008 2
25. Milan Kloucek 1 1.94 .750 1 0 0 0 31 3 1 2020-2021 1
26. Zlatko Cerveny 1 2.00 - - - - - - - - 1948-1949 1
27. Josef Hovora 2 2.50 - - - - - - - - 1969-1970 1
28. Radek Toth 3 3.00 - - - - - - - - 1990-1991 1
29. Vladimir Hudacek 9 3.48 - 2 6 0 0 465 147 27 1999-2002 3
30. Miroslav Termer 4 4.50 - - - - - - - - 1968-1969 1
                           
31. Vladimir Dvoracek 4 4.50 - - - - - - - - 1959-1960 1
32. Karel Wälzer 8 4.76 - 3 4 1 2 340 - 27 1910-1921 4
33. Zdenek Vojta 3 5.33 - - - - - - - - 1959-1960 1
34. Antonin Potucek 2 7.50 - - - - - - - - 1908-1909 1
35. Josef Gruss 2 8.00 - - - - - - - - 1908-1909 1
36. Jozef Zahorsky 9 - - - - - - - - - 1951-1953 2
37. Josef Jirka 8 - - - - - - - - - 1946-1950 3
38. Zdenek Orct 8 - - 1 1 0 0 120 46 5 1992-2001 5
39. Jaroslav Kames 7 - - - - - - - - - 1993-1999 4
40. Karel Straka 7 - - - - - - - - - 1956-1958 2
                           
41. Zdenek Jarkovsky 7 - - - - - - - - - 1945-1948 3
42. Miroslav Krasa 6 - - - - - - - - - 1974-1981 4
43. Radovan Biegl 6 - - - - - - - - - 1993-1996 3
44. Pavel Cagas 4 - - - - - - - - - 1994-1995 1
45. František Krčma 3 - - - - - - - - - 1936-1937 1
46. Karel Pšenčík 3 - - - - - - - - - 1950-1951 1
47. Jiri Hertl 3 - - - - - - - - - 1938-1939 1
48. Josef Bohac 3 - - - - - - - - - 1934-1936 2
49. Antonin Houba 3 - - - - - - - - - 1933-1938 3
50. Ivo Capek 2 - - - - - - - - - 1995-1996 1
                           
51. Petr Franek 1 - - - - - - - - - 1995-1996 1
52. Libor Kasik 0 - - - - - - - - - 2015-2016 1
53. Tomas Zavorka 0 - - - - - - - - - 2013-2014 1
54. Jaroslav Rezac 0 - - - - - - - - - 1930-1931 1
55. Lukas Hronek 0 - - - - - - - - - 2003-2004 1
56. Vojtech Simek 0 - - - - - - - - - 1931-1932 1
57. Nick Malik 0 - - - - - - - - - 2022-2023 1
58. Karel Vorel 0 - - - - - - - - - 1932-1933 1
* Some data is missing to provide a correct summary.