.
Premium Filter
All-time season Regular Season Player Stats
# Player Season Age Team GP G A TP PPG PIM +/-
501. Oula Uski (C/LW) 2009-2010 17 Jokipojat U20 7 4 1 5 0.71 2 -
502. Markus Nenonen (LW/RW) 2010-2011 18 Diskos U20 7 4 1 5 0.71 4 -
503. Pekka Huttu (F) 2011-2012 19 KalPa-T U20 8 4 1 5 0.63 0 -
504. Antti Olsbo (F) 2010-2011 18 Laser HT U20 9 4 1 5 0.56 2 -
505. Okko Outinen (F) 2007-2008 18 Kiekko-Vantaa U20 13 4 1 5 0.38 47 -
506. Viktor Fagerhed (F) 2008-2009 18 Sport U20 14 4 1 5 0.36 10 -
507. Marko Leppänen (D) 2009-2010 19 SaPKo U20 3 3 2 5 1.67 2 -
508. Roope Eerola (F) 2011-2012 20 KOOVEE U20 4 3 2 5 1.25 0 -
509. Toni Sarsama (F) 2011-2012 20 Kisa-Eagles U20 5 3 2 5 1.00 4 -
510. Johannes Lehto (RW) 2008-2009 16 TuTo U20 6 3 2 5 0.83 0 -
                       
511. Jani Suominen (F) 2009-2010 19 Kiekko-Espoo U20 III 6 3 2 5 0.83 6 -
512. Juuso Tähtinen (F) 2010-2011 19 Karhu-Kissat U20 6 3 2 5 0.83 10 -
513. Jussi Kemppinen (F) 2009-2010 20 KooKoo U20 6 3 2 5 0.83 12 -
514. Jesse Kantanen (F) 2009-2010 19 Diskos U20 7 3 2 5 0.71 0 -
515. Henry Haapiainen (D) 2005-2006 20 Kiekko-Vantaa U20 7 3 2 5 0.71 2 -
516. Kasimir Puruskainen (LW) 2011-2012 18 Jokipojat U20 7 3 2 5 0.71 4 -
517. Antti Lehtosaari (F) 2010-2011 18 Kiekko-Espoo U20 7 3 2 5 0.71 4 -
518. Niklas Niemelä (F) 2011-2012 18 Hokki U20 7 3 2 5 0.71 12 -
519. Aarno Palmroth (F) 2011-2012 19 Diskos U20 7 3 2 5 0.71 14 -
520. Anssi Komi (F) 2010-2011 20 EHC U20 8 3 2 5 0.63 0 -
                       
521. Jesse Hattunen (F) 2005-2006 17 HeKi U20 8 3 2 5 0.63 0 -
522. Jori Muhonen (F) 2007-2008 20 KOOVEE U20 8 3 2 5 0.63 6 -
523. Micke Alho (F) 2011-2012 19 EHC U20 9 3 2 5 0.56 4 -
524. Jose Heinänen (F) 2005-2006 19 Diskos U20 11 3 2 5 0.45 4 -
525. Niko Koponen (F) 2008-2009 19 Karhu-Kissat U20 11 3 2 5 0.45 12 -
526. Janne Kulmala (F) 2008-2009 18 TuTo U20 13 3 2 5 0.38 6 -
527. Juho Hankkio (F) 2006-2007 19 Kiekko-Vantaa U20 13 3 2 5 0.38 18 -
528. Ramil Jokinen (F) 2008-2009 18 KJT U20 14 3 2 5 0.36 2 -
529. Samuli Marjeta (D) 2005-2006 18 Laser HT U20 14 3 2 5 0.36 6 -
530. Tomi Koskinen (D) 2008-2009 19 TuTo U20 14 3 2 5 0.36 16 -
                       
531. Anssi Juntunen (F) 2006-2007 18 Hokki U20 14 3 2 5 0.36 45 -
532. Mikko Lehtinen (F/D) 2008-2009 19 Titaanit U20 16 3 2 5 0.31 46 -
533. Tommi Lipasti (F) 2006-2007 20 Kiekko-Vantaa U20 3 2 3 5 1.67 0 -
534. Alexander Tötterman (F) 2011-2012 20 GrIFK U20 3 2 3 5 1.67 2 -
535. Jarkko Sirén (F) 2009-2010 20 LeKi U20 3 2 3 5 1.67 6 -
536. Esa Lehikoinen (D) 2005-2006 19 Jokipojat U20 3 2 3 5 1.67 16 -
537. Olli Vannesluoma (F) 2009-2010 19 Kiekko-Vantaa U20 4 2 3 5 1.25 0 -
538. Elias Peltonen (F) 2011-2012 19 LeKi U20 5 2 3 5 1.00 0 -
539. Ville Akkanen (F) 2010-2011 19 VT-HT U20 6 2 3 5 0.83 0 -
540. Risto-Matti Piirainen (F) 2009-2010 18 Hokki U20 6 2 3 5 0.83 0 -
                       
541. Kim Lindblom (F) 2010-2011 19 EHC U20 6 2 3 5 0.83 0 -
542. Mikko Virtanen (C/RW) 2009-2010 18 Diskos U20 6 2 3 5 0.83 2 -
543. Erno Limnell (F) 2007-2008 20 Kiekko-67 U20 6 2 3 5 0.83 20 -
544. Ari Salonen (F) 2009-2010 19 SaPKo U20 7 2 3 5 0.71 0 -
545. Joonas Hyttinen (F) 2010-2011 18 Jokipojat U20 7 2 3 5 0.71 0 -
546. Vertti Virasjoki (F) 2010-2011 19 Kiekko-Vantaa U20 7 2 3 5 0.71 0 -
547. Tomi Haapaniemi (F) 2009-2010 20 Kiekko-Espoo U20 III 7 2 3 5 0.71 0 -
548. Mikko Sierman (F) 2011-2012 18 KooKoo U20 7 2 3 5 0.71 2 -
549. Miska Knuuttila (D) 2009-2010 20 Diskos U20 7 2 3 5 0.71 2 -
550. Aleksi Mäntysalmi (F/D) 2011-2012 20 Hokki U20 7 2 3 5 0.71 2 -
                       
551. Mikko Laksola (D) 2011-2012 20 LeKi U20 7 2 3 5 0.71 4 -
552. Henri Vikström (F) 2009-2010 18 EHC U20 7 2 3 5 0.71 6 -
553. Juha Salonranta (F) 2005-2006 17 Kiekko-Vantaa U20 7 2 3 5 0.71 10 -
554. Lauri Tähtinen (F) 2011-2012 18 KOOVEE U20 7 2 3 5 0.71 10 -
555. Aleksi Heikkinen (D) 2010-2011 20 Laser HT U20 7 2 3 5 0.71 12 -
556. Mika Hakasaari (F) 2007-2008 20 Laser HT U20 7 2 3 5 0.71 20 -
557. Tero Pykäläinen (D/F) 2009-2010 18 Jokipojat U20 9 2 3 5 0.56 0 -
558. Jirka Pitkänen (D) 2009-2010 19 KalPa U20 II 10 2 3 5 0.50 6 -
559. Janne Valerius (F) 2005-2006 18 Kiekko-Vantaa U20 10 2 3 5 0.50 14 -
560. Heikki Lukkari (D) 2006-2007 19 Hokki U20 11 2 3 5 0.45 26 -
                       
561. Arttu Kuismin (F) 2008-2009 18 KJT U20 12 2 3 5 0.42 6 -
562. Ville Kymäläinen (D) 2007-2008 19 LeKi U20 12 2 3 5 0.42 46 -
563. Henri Polvi (F) 2005-2006 19 Kiekko-Vantaa U20 13 2 3 5 0.38 2 -
564. Mikko Forsström (D/F) 2007-2008 19 Jokipojat U20 13 2 3 5 0.38 24 -
565. Mika Seppänen (F) 2008-2009 18 TuTo U20 14 2 3 5 0.36 20 -
566. Antti Niemi (D) 2006-2007 18 KJT U20 14 2 3 5 0.36 22 -
567. Simo Pasonen (D) 2011-2012 19 TUTO Hockey U20 4 1 4 5 1.25 2 -
568. Anssi Virkki (D) 2009-2010 20 SaPKo U20 4 1 4 5 1.25 6 -
569. Miika Pitkäniitty (D/F) 2009-2010 18 Karhu-Kissat U20 5 1 4 5 1.00 2 -
570. Niko Hakonen (F) 2011-2012 18 Diskos U20 5 1 4 5 1.00 4 -
                       
571. Pekka Salminen (F) 2009-2010 20 Karhu-Kissat U20 5 1 4 5 1.00 6 -
572. Tuomas Rissanen (D) 2010-2011 19 KalPa-T U20 5 1 4 5 1.00 6 -
573. Joonas Liikala (D) 2009-2010 19 Kiekko-Vantaa U20 5 1 4 5 1.00 14 -
574. Tuomas Rantanen (F) 2011-2012 17 LeKi U20 6 1 4 5 0.83 0 -
575. Antti Lääperi (F) 2009-2010 20 Diskos U20 6 1 4 5 0.83 0 -
576. Olli Savolainen (F) 2010-2011 19 VG-62 U20 6 1 4 5 0.83 0 -
577. Joni Salmela (D) 2009-2010 18 Kiekko-Vantaa U20 6 1 4 5 0.83 2 -
578. Ville Raittio (D) 2009-2010 19 TUTO Hockey U20 6 1 4 5 0.83 4 -
579. Sami Elgbacka (F) 2011-2012 19 Karhu-Kissat U20 6 1 4 5 0.83 8 -
580. Riku Lavonen (F) 2010-2011 19 KooKoo U20 6 1 4 5 0.83 10 -
                       
581. Ilmari Asiala (D) 2009-2010 20 Karhu-Kissat U20 6 1 4 5 0.83 16 -
582. Olli Oravainen (F) 2010-2011 18 KalPa-T U20 7 1 4 5 0.71 0 -
583. Roope Eerola (F) 2009-2010 18 HKKJ U20 7 1 4 5 0.71 0 -
584. Mikko Turpeinen (C) 2011-2012 20 VG-62 U20 7 1 4 5 0.71 2 -
585. Janne Silvennoinen (D) 2009-2010 19 SaPKo U20 7 1 4 5 0.71 4 -
586. Juuso Manninen (F) 2010-2011 18 SaPKo U20 7 1 4 5 0.71 4 -
587. Iiro Välimäki (D) 2005-2006 20 KJT U20 9 1 4 5 0.56 14 -
588. Juuso Kuisma (D) 2009-2010 19 KalPa U20 II 10 1 4 5 0.50 6 -
589. Vesa Jyrkkä (F) 2007-2008 19 KOOVEE U20 10 1 4 5 0.50 6 -
590. Aleksi Heikkinen (D) 2008-2009 18 Hokki U20 10 1 4 5 0.50 8 -
                       
591. Paavali Uramo (D) 2006-2007 19 KJT U20 10 1 4 5 0.50 30 -
592. Paul Manushin (F) 2007-2008 18 Karhu-Kissat U20 11 1 4 5 0.45 4 -
593. Jussi Puhakka (D) 2005-2006 20 Diskos U20 11 1 4 5 0.45 10 -
594. Lasse Malo (D) 2005-2006 18 Kiekko-Vantaa U20 13 1 4 5 0.38 6 -
595. Jesper Hagström (F) 2008-2009 19 Sport U20 13 1 4 5 0.38 10 -
596. Jere Aalto (D) 2008-2009 20 Sport U20 14 1 4 5 0.36 0 -
597. Juho Saarinen (D) 2008-2009 20 TuTo U20 14 1 4 5 0.36 0 -
598. Jori Laaksonen (F) 2008-2009 19 Karhu-Kissat U20 6 0 5 5 0.83 2 -
599. Ville Kola (D) 2009-2010 20 KooKoo U20 7 0 5 5 0.71 2 -
600. Kalle Korhonen (F) 2010-2011 20 Hokki U20 7 0 5 5 0.71 4 -
1 751 players found | Previous page | Next page
All-time season Regular Season Goaltending Stats
# Player Season Age Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Jan-Erik Kaisla 2005-2006 19 Kiekko-Vantaa U20 10 1.50 .952 - - - - - - -
2. Aaro Peltonen 2007-2008 18 Kiekko-Vantaa U20 10 2.00 .933 - - - - - - -
3. Jesse Ruohonen 2007-2008 18 FoPS U20 11 3.01 .925 - - - - - - -
4. Teppo Liikanen 2007-2008 18 Hokki U20 11 3.24 .909 - - - - - - -
5. Toni Leskinen 2007-2008 19 Kiekko-Espoo U20 12 3.26 .902 - - - - - - -
6. Janne Väisänen 2005-2006 20 Jokipojat U20 10 3.58 .900 - - - - - - -
7. Juuso Repo 2005-2006 18 HeKi U20 13 4.98 .898 - - - - - - -
8. Niko Seiko 2008-2009 19 Titaanit U20 10 4.79 .890 - - - - - - -
9. Riku Välimäki 2009-2010 17 LeKi U20 14 16.67 .588 - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Sampsa Mikkonen 2011-2012 18 SaPKo U20 1 0.00 1.000 - - - - - - -
2. Jermu Juntunen 2010-2011 19 KOOVEE U20 1 0.00 1.000 - - - - - - -
3. Jukka-Petteri Hyyppä 2005-2006 16 Diskos U20 1 0.00 1.000 - - - - - - -
4. Wilhelm Petas 2007-2008 19 KooKoo U20 1 0.00 1.000 - - - - - - -
5. Tuomas Tolonen 2009-2010 18 KooKoo U20 2 0.50 .980 - - - - - - -
6. Aki Mäkinen 2007-2008 20 TuTo U20 2 1.00 .968 - - - - - - -
7. Henri Tikka 2006-2007 18 Karhu-Kissat U20 1 1.00 .967 - - - - - - -
8. Ossi Aaltonen 2010-2011 18 KooKoo U20 1 1.00 .964 - - - - - - -
9. Juho Mikkonen 2009-2010 20 KalPa U20 II 2 1.21 .964 - - - - - - -
10. Santeri Leppänen 2010-2011 18 KOOVEE U20 1 1.00 .961 - - - - - - -
                             
11. Niko Siren 2007-2008 19 Kiekko-Vantaa U20 4 1.25 .959 - - - - - - -
12. Anton Fagerhed 2008-2009 17 Sport U20 3 1.33 .957 - - - - - - -
13. Matti Hakonen 2010-2011 19 KooKoo U20 1 2.00 .956 - - - - - - -
14. Niko Seiko 2009-2010 20 TUTO Hockey U20 2 1.50 .955 - - - - - - -
15. Niko Söderqvist 2006-2007 19 Kiekko-Vantaa U20 1 2.00 .950 - - - - - - -
16. Jani Salminen 2005-2006 19 Kiekko-67 U20 4 1.92 .947 - - - - - - -
17. Eero Purtsi 2010-2011 20 TuTo U20 5 2.07 .947 - - - - - - -
18. Joona Partanen 2011-2012 18 EHC U20 8 1.96 .946 - - - - - - -
19. Juho Leikkola 2011-2012 20 TUTO Hockey U20 4 1.29 .943 - - - - - - -
20. Janne Torvinen 2007-2008 19 KalPa-T U20 5 1.93 .942 - - - - - - -
                             
21. Miro Hämynen 2010-2011 18 KooKoo U20 5 2.21 .942 - - - - - - -
22. Roy Bertula 2011-2012 19 Karhu-Kissat U20 7 2.00 .941 - - - - - - -
23. Tommi Hyytiäinen 2011-2012 19 GrIFK U20 5 2.86 .938 - - - - - - -
24. Mikko Koskinen 2006-2007 18 Kiekko-Vantaa U20 8 2.04 .936 - - - - - - -
25. Aaro Peltonen 2008-2009 19 Sport U20 6 1.83 .934 - - - - - - -
26. Janne Sjöberg 2005-2006 20 KJT U20 5 2.35 .932 - - - - - - -
27. Matti Östman 2007-2008 19 KJT U20 5 2.00 .931 - - - - - - -
28. Antti Puikkonen 2007-2008 20 KJT U20 1 2.00 .931 - - - - - - -
29. Juuso Oinonen 2008-2009 20 Jokipojat U20 4 2.51 .930 - - - - - - -
30. Eemeli Sivonen 2009-2010 20 Jokipojat U20 7 2.72 .930 - - - - - - -
                             
31. Eero Purtsi 2009-2010 19 TUTO Hockey U20 5 2.40 .929 - - - - - - -
32. Joonas Inkilä 2008-2009 19 Karhu-Kissat U20 9 2.67 .929 - - - - - - -
33. Teemu Sinisalo 2009-2010 19 SaPKo U20 1 3.00 .929 - - - - - - -
34. Sebastian Lindeberg 2011-2012 20 TUTO Hockey U20 1 2.00 .928 - - - - - - -
35. Juuso Hyyppä 2009-2010 20 Diskos U20 4 2.26 .925 - - - - - - -
36. Henri Tikka 2007-2008 19 Karhu-Kissat U20 3 2.33 .925 - - - - - - -
37. Niko Sulkanen 2009-2010 19 KOOVEE U20 7 2.69 .925 - - - - - - -
38. Sami Mehtomaa 2010-2011 17 KalPa-T U20 7 3.00 .925 - - - - - - -
39. Mikke Pulliainen 2010-2011 18 KalPa-T U20 1 3.00 .925 - - - - - - -
40. Matti Miesperä 2005-2006 19 Diskos U20 7 2.40 .924 - - - - - - -
                             
41. Milo Pirttinen 2011-2012 20 Jokipojat U20 7 1.69 .923 - - - - - - -
42. Niko Siren 2008-2009 20 Kiekko-Vantaa U20 5 2.57 .921 - - - - - - -
43. Eetu Leppänen 2007-2008 18 KJT U20 7 2.99 .921 - - - - - - -
44. Milo Pirttinen 2010-2011 19 Jokipojat U20 3 2.67 .920 - - - - - - -
45. Eetu Seppänen 2008-2009 19 KooKoo U20 9 2.56 .919 - - - - - - -
46. Joonas Inkilä 2009-2010 20 Kiekko-Vantaa U20 3 2.67 .919 - - - - - - -
47. Wille Mattila 2010-2011 18 KOOVEE U20 6 3.86 .919 - - - - - - -
48. Tomi Salminen 2011-2012 19 KooKoo U20 5 3.17 .918 - - - - - 170 15
49. Toni Tammi 2009-2010 18 Kiekko-Vantaa U20 3 2.68 .917 - - - - - - -
50. Riku Ryhänen 2011-2012 18 Blues II U20 6 2.35 .916 - - - - - - -
                             
51. Teemu Seppänen 2006-2007 20 Hokki U20 2 3.88 .915 - - - - - - -
52. Mikael Mannermaa 2008-2009 18 TuTo U20 6 2.68 .914 - - - - - - -
53. Ville Pirnes 2009-2010 19 Karhu-Kissat U20 4 2.75 .914 - - - - - - -
54. Petri Kresanov 2007-2008 19 Kiekko-67 U20 2 4.50 .914 - - - - - - -
55. Toni Tammi 2010-2011 19 Kiekko-Vantaa U20 5 2.61 .913 - - - - - - -
56. Simo Kemppinen 2008-2009 19 Hokki U20 7 2.93 .913 - - - - - - -
57. Sami Vehviläinen 2005-2006 20 KJT U20 9 3.17 .913 - - - - - - -
58. Axel Pietilä 2008-2009 19 TuTo U20 6 2.50 .911 - - - - - - -
59. Ville Pirnes 2010-2011 20 Karhu-Kissat U20 7 3.00 .911 - - - - - - -
60. Teppo Liikanen 2009-2010 20 Hokki U20 6 3.33 .910 - - - - - - -
                             
61. Niko Siren 2005-2006 17 Kiekko-Vantaa U20 2 1.83 .909 - - - - - - -
62. Joni Kaija 2006-2007 18 KJT U20 8 3.06 .909 - - - - - - -
63. Miika Viholainen 2005-2006 17 Diskos U20 1 4.00 .909 - - - - - - -
64. Patrik Pöllänen 2010-2011 18 Kiekko-Vantaa U20 1 4.00 .907 - - - - - - -
65. Mikael Mannermaa 2011-2012 21 VG-62 U20 1 5.00 .907 - - - - - - -
66. Jere Högbacka 2010-2011 19 Kiekko-Vantaa U20 1 3.00 .906 - - - - - - -
67. Miikka Häkkilä 2010-2011 20 Laser HT U20 8 5.00 .905 - - - - - - -
68. Obinna Puscasu 2011-2012 19 EHC U20 1 5.26 .905 - - - - - - -
69. Tatu Widerholm 2011-2012 18 Haukat U20 5 4.57 .904 - - - - - - -
70. Ilari Maukonen 2011-2012 19 Hokki U20 1 5.00 .903 - - - - - - -
                             
71. Juho Mikkonen 2007-2008 18 KalPa-T U20 7 2.42 .902 - - - - - - -
72. Toni Tammi 2008-2009 17 Kiekko-Vantaa U20 6 3.18 .902 - - - - - - -
73. Oskari Käyhkö 2010-2011 20 Diskos U20 4 3.27 .902 - - - - - - -
74. Tomi Salminen 2008-2009 16 Titaanit U20 7 3.57 .902 - - - - - 229 25
75. Joakim Wessman 2006-2007 19 Jokipojat U20 6 3.30 .901 - - - - - - -
76. Niko Nurmela 2009-2010 18 EHC U20 4 3.75 .901 - - - - - - -
77. Antti Leskinen 2011-2012 20 SaPKo U20 9 4.44 .901 - - - - - - -
78. Janne Juvonen 2010-2011 16 Jokipojat U20 4 3.00 .900 - - - - - - -
79. Jermu Juntunen 2009-2010 18 KOOVEE U20 1 4.12 .900 - - - - - - -
80. Antti Leskinen 2010-2011 19 SaPKo U20 5 4.28 .900 - - - - - - -
                             
81. Timo Vainio 2006-2007 20 KooKoo U20 7 3.15 .899 - - - - - - -
82. Jarkko Aho 2009-2010 19 KOOVEE U20 2 3.50 .899 - - - - - - -
83. Joakim Wessman 2005-2006 18 KJT U20 4 3.95 .899 - - - - - - -
84. Toni Merivirta 2009-2010 18 Karhu-Kissat U20 2 2.87 .898 - - - - - - -
85. Oskari Käyhkö 2009-2010 19 Diskos U20 3 3.67 .898 - - - - - - -
86. Tommi Vettenranta 2011-2012 20 EHC U20 1 3.00 .897 - - - - - - -
87. Janne Jortikka 2009-2010 18 VG-62 U20 4 3.42 .897 - - - - - - -
88. Markus Tirkkonen 2009-2010 - KalPa U20 II 9 3.47 .897 - - - - - - -
89. Olli-Pekka Nokkonen 2009-2010 18 SaPKo U20 3 3.41 .894 - - - - - - -
90. Jere Savela 2010-2011 18 EHC U20 1 3.55 .894 - - - - - - -
                             
91. Simo Leinonen 2006-2007 20 Hokki U20 7 4.58 .894 - - - - - - -
202 goalies found | Previous page | Next page