.
League Information and Facts
Premium Filter
2024-2025 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
401. Aleksi Airaksinen (RW) Jokerit U20 5 1 1 2 0.40 2 0
402. Maxim Saarimäki (D) Ässät U20 5 1 1 2 0.40 4 1
403. Joel Juuti (F) SaiPa U20 7 1 1 2 0.29 0 2
404. Patrik Eskola (D) Ässät U20 7 1 1 2 0.29 2 3
405. Kalle Keinonen (D) Ilves U20 8 1 1 2 0.25 4 4
406. Niko Lahtinen (C) Ilves U20 10 1 1 2 0.20 0 0
407. Daniel Hallaskari (F) HIFK U20 11 1 1 2 0.18 4 -4
408. Julius Suominen (D) Lukko U20 12 1 1 2 0.17 6 0
409. Samu Sauvonsaari (D) Kiekko-Espoo U20 14 1 1 2 0.14 2 1
410. Luca Laine (D) TPS U20 14 1 1 2 0.14 2 -8
                   
411. Matias Lappalainen (D) HPK U20 23 1 1 2 0.09 8 -3
412. Nicklas Numminen (D) Tappara U20 26 1 1 2 0.08 6 -5
413. Davlat Nurkenov (F) Ässät U20 3 0 2 2 0.67 0 1
414. Niilo Kaipinen (F) Jukurit U20 4 0 2 2 0.50 8 -2
415. Emil Vänninen (D) Tappara U20 6 0 2 2 0.33 2 0
416. Arttu Väärälä (D) Tappara U20 7 0 2 2 0.29 0 -3
417. Janne Karassaari (F) Kärpät U20 9 0 2 2 0.22 4 -1
418. Michal Plancar (F) KalPa U20 11 0 2 2 0.18 31 -4
419. Joel Huhtamaa (D) HIFK U20 15 0 2 2 0.13 6 0
420. Ville Vauhkonen (F) Tappara U20 16 0 2 2 0.13 0 -2
                   
421. Niklas Seppänen (D) Ilves U20 19 0 2 2 0.11 8 0
422. Eetu Veteläinen (F) KalPa U20 19 0 2 2 0.11 14 -5
423. Matias Piirainen (LW) Lukko U20 27 0 2 2 0.07 2 2
424. Aaretti Partanen (D) SaiPa U20 28 0 2 2 0.07 8 2
425. Viktor Mikonsaari (F) SaiPa U20 30 0 2 2 0.07 14 -13
426. Emil Sahlstedt (LW) Lukko U20 30 0 2 2 0.07 42 -3
427. Eetu Pätilä (LW) KooKoo U20 1 1 0 1 1.00 0 0
428. Frans Karjalahti (F) HIFK U20 2 1 0 1 0.50 2 -2
429. Nicolas Marik (C) SaiPa U20 6 1 0 1 0.17 0 -3
430. Valtteri Piironen (RW) HIFK U20 7 1 0 1 0.14 2 -1
                   
431. Andrej Tomasec (F) totals 7 1 0 1 0.14 4 -1
    JYP U20 5 1 0 1 0.20 2 1
    Sport U20 2 0 0 0 0.00 2 -2
432. Sandis Auzins (F) Ilves U20 8 1 0 1 0.13 2 -4
433. Tuomas Makkonen (F) KalPa U20 10 1 0 1 0.10 0 -3
434. Tatu Ikonen (F) Jukurit U20 14 1 0 1 0.07 0 -5
435. Lenni Lapveteläinen (D) KalPa U20 23 1 0 1 0.04 6 -9
436. Eetu Kärkkäinen (F) Kärpät U20 28 1 0 1 0.04 4 -9
437. Arttu Alasiurua (F) Kärpät U20 1 0 1 1 1.00 0 0
438. Jesse Jullenmaa (F) Ässät U20 1 0 1 1 1.00 0 0
439. Niklas Nykyri (D) HIFK U20 1 0 1 1 1.00 2 3
440. Daniel Nieminen (D) Pelicans U20 1 0 1 1 1.00 2 0
                   
441. Simo Heinonen (RW) KooKoo U20 2 0 1 1 0.50 0 -2
442. Johan Fisk (D) Jukurit U20 2 0 1 1 0.50 0 2
443. Kalle Kangas (D) Pittsburgh Penguins HPK U20 2 0 1 1 0.50 0 1
444. Oiva Juntunen (F) HIFK U20 2 0 1 1 0.50 0 1
445. Milo Nuutinen (F) HIFK U20 2 0 1 1 0.50 0 0
446. Axel Blom (C/LW) RoKi U20 2 0 1 1 0.50 2 -2
447. Tuukka Tervo (F) TPS U20 3 0 1 1 0.33 0 -1
448. Reko Alanko (D) Jokerit U20 3 0 1 1 0.33 0 1
449. Atte Vuori (F) Kiekko-Espoo U20 3 0 1 1 0.33 2 2
450. Oskari Kinnunen (F) Jukurit U20 4 0 1 1 0.25 0 1
                   
451. Kaarlo Kapanen (C) HPK U20 4 0 1 1 0.25 0 -1
452. Elias Karjalainen (D) Kiekko-Espoo U20 4 0 1 1 0.25 2 1
453. Eetu Keränen (F) KooKoo U20 5 0 1 1 0.20 2 -1
454. Samuel Kaasinen (D) Jokerit U20 5 0 1 1 0.20 25 0
455. Oliver Kuntonen (F) KooKoo U20 6 0 1 1 0.17 0 1
456. William Kauria (D) HIFK U20 6 0 1 1 0.17 0 1
457. Anttoni Uronen (F) HIFK U20 6 0 1 1 0.17 4 1
458. Ilari Mäkinen (F) HPK U20 6 0 1 1 0.17 18 -1
459. Niko Rajala (D) KooKoo U20 7 0 1 1 0.14 0 -2
460. Oliver Rahikainen (D) JYP U20 7 0 1 1 0.14 6 -3
                   
461. Veeti Hietaniemi (D) Ilves U20 7 0 1 1 0.14 20 -2
462. Axel Sundman (D) HIFK U20 8 0 1 1 0.13 0 -3
463. Rasmus Rinne (F) Ilves U20 8 0 1 1 0.13 0 -1
464. Noel Kokkonen (F) SaiPa U20 8 0 1 1 0.13 0 -2
465. Eppe Seikkula (C) HPK U20 8 0 1 1 0.13 2 -3
466. Eelis Marila (D) Kiekko-Espoo U20 9 0 1 1 0.11 2 2
467. Niko Ojanen (D) Kiekko-Espoo U20 9 0 1 1 0.11 8 4
468. Veeti Aarrevaara (F) RoKi U20 11 0 1 1 0.09 2 -3
469. Veeti Lamponen (F) KooKoo U20 11 0 1 1 0.09 4 3
470. Niilo Savolainen (D) KooKoo U20 15 0 1 1 0.07 4 -2
                   
471. Otto Kokki (D) HPK U20 16 0 1 1 0.06 0 -4
472. Peetu Pitkäkoski (D) Jokerit U20 17 0 1 1 0.06 2 8
473. Andrii Vystavkin (W) HPK U20 17 0 1 1 0.06 12 -6
474. Erno Uusitalo (D) Jokerit U20 19 0 1 1 0.05 2 7
475. Niklas Yliniva (RW) JYP U20 20 0 1 1 0.05 4 -8
476. Joonas Mäkinen (C) Jukurit U20 22 0 1 1 0.05 2 -11
477. Elmeri Inkiläinen (F) SaiPa U20 23 0 1 1 0.04 2 -12
478. Santeri Veiksola (F) HIFK U20 24 0 1 1 0.04 6 -10
479. Niko Tohmola (D) RoKi U20 25 0 1 1 0.04 10 -8
480. Ossi Sippola (D) HIFK U20 27 0 1 1 0.04 4 5
                   
481. Kalle Anttila (D) Sport U20 28 0 1 1 0.04 2 2
482. Tommy Willberg (D) Kiekko-Espoo U20 28 0 1 1 0.04 53 -8
483. Valtteri Tiilikainen (D) KooKoo U20 30 0 1 1 0.03 4 -1
484. Samuel Villanen (F) Kiekko-Espoo U20 1 0 0 0 0.00 0 1
485. Lennart Louvanto (F) Tappara U20 1 0 0 0 0.00 0 0
486. Emil Gussander (F) Kärpät U20 1 0 0 0 0.00 0 1
487. Jalmari Melanen (F) Ilves U20 1 0 0 0 0.00 0 0
488. Veeti Rantula (F) Jukurit U20 1 0 0 0 0.00 0 0
489. Erik Lipsanen (D/F) SaiPa U20 1 0 0 0 0.00 0 0
490. Konsta Keinänen (F) KalPa U20 1 0 0 0 0.00 0 0
                   
491. Max Pieninkeroinen (F) Kiekko-Espoo U20 1 0 0 0 0.00 0 0
492. Nuutti Miettinen (D) Kiekko-Espoo U20 1 0 0 0 0.00 0 1
493. Matias Termonen (F) TPS U20 1 0 0 0 0.00 0 0
494. Oskari Laakkonen (D) KooKoo U20 1 0 0 0 0.00 0 -1
495. Kristoffer Wainio (RW) Kiekko-Espoo U20 1 0 0 0 0.00 0 0
496. Feetu Knihti (C) Ässät U20 1 0 0 0 0.00 4 0
497. Juho Heinonen (F) RoKi U20 2 0 0 0 0.00 0 -2
498. Jero Honkasalo (C) HPK U20 2 0 0 0 0.00 0 -3
499. Toni Surakka (F) SaiPa U20 2 0 0 0 0.00 0 1
500. Joona Rönkkö (D) SaiPa U20 2 0 0 0 0.00 0 0
573 players found | Previous page | Next page
2024-2025 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Daniel Salonen Lukko U20 20 1.45 .939 18 1 0 3 1205 443 29
2. Jooa Sammalniemi Lukko U20 12 1.51 .929 9 3 0 3 716 236 18
3. Jasper Lattu Pelicans U20 28 1.51 .922 19 7 0 5 1591 470 40
4. Aleksi Karjalainen Kiekko-Espoo U20 17 2.08 .921 9 6 0 2 950 386 33
5. Kasper Kuusikoski Jokerit U20 12 2.00 .910 5 3 0 2 660 223 22
6. Veeti Louhivaara New Jersey Devils JYP U20 11 2.80 .910 2 7 0 0 664 314 31
7. Otto Hannikainen JYP U20 23 2.74 .907 7 13 0 1 1336 593 61
8. Stepan Vopravil KooKoo U20 28 2.28 .906 13 7 0 3 1687 620 64
9. Lassi Paananen HPK U20 16 2.67 .905 6 6 0 1 833 354 37
10. Lukas Selin Jokerit U20 22 2.38 .902 14 6 0 1 1209 440 48
                         
11. Topias Rovio Ässät U20 10 2.18 .901 8 1 0 2 607 201 22
12. Masi Härkönen Sport U20 16 2.55 .901 7 4 0 2 990 384 42
13. Jester Rossi Kärpät U20 23 2.62 .900 12 8 0 3 1305 512 57
14. Aatu Niittymäki TPS U20 20 2.66 .897 9 7 0 1 1173 452 52
15. Oskari Ahmajärvi Kiekko-Espoo U20 15 2.83 .897 8 5 0 1 827 341 39
16. Jimi Kuivila Ilves U20 26 3.13 .894 9 15 0 0 1478 648 77
17. Matthieu Herpin Jukurit U20 10 3.44 .891 6 4 0 1 559 262 32
18. Alex Kahila Sport U20 13 2.71 .890 9 3 0 1 753 274 34
19. Eetu Hyypiä RoKi U20 26 4.28 .889 5 18 0 0 1486 849 106
20. Juha Riekki Tappara U20 14 2.90 .885 9 5 0 0 787 293 38
                         
21. Aatu Myllykangas Kärpät U20 14 2.95 .884 6 4 0 1 754 282 37
22. Juho Nupponen TPS U20 13 3.05 .880 3 5 0 0 788 293 40
23. Pyry Lammi Ässät U20 13 3.08 .879 3 9 0 1 759 282 39
24. Ville-Veikko Hiltunen SaiPa U20 23 3.71 .877 6 14 0 1 1263 556 78
25. Matyas Marik SaiPa U20 14 4.46 .871 4 5 0 0 687 345 51
26. Harri Juntunen HIFK U20 17 3.33 .870 7 7 0 0 954 354 53
27. Ville Kolehmainen Jukurit U20 21 3.17 .864 8 8 0 1 1078 361 57
28. Patrik Kerkola KalPa U20 22 3.60 .864 8 13 0 0 1269 482 76
29. Mikke Mämmi HPK U20 16 4.12 .864 3 11 0 0 904 394 62
30. Henri Karppinen Tappara U20 18 3.33 .855 4 9 0 0 1080 355 60
                         
31. Elias Pyyhtiä HIFK U20 10 3.53 .855 2 6 0 1 562 194 33
LESS THAN 10 GAMES
1. Sisu Heikkeri Jokerit U20 1 0.00 1.000 1 0 0 1 60 19 0
2. Frantisek Poletin Pelicans U20 2 1.00 .953 2 0 0 0 120 41 2
3. Rastislav Elias HIFK U20 2 1.01 .943 1 1 0 1 119 33 2
4. Daniel Zuvela Kiekko-Espoo U20 2 1.53 .938 1 0 0 0 79 30 2
5. Kim Saarinen Seattle Kraken HPK U20 2 1.47 .930 0 1 0 0 123 40 3
6. Jesse Juntunen Sport U20 5 1.96 .922 3 0 0 1 276 107 9
7. Petteri Rimpinen Kiekko-Espoo U20 2 2.44 .915 0 1 0 0 123 54 5
8. Eemil Vinni Edmonton Oilers HIFK U20 7 2.02 .910 4 3 0 0 416 141 14
9. Sebastian Varga RoKi U20 5 3.43 .909 0 3 0 0 263 150 15
10. Elias Sihvola KalPa U20 8 3.02 .902 3 4 0 0 457 212 23
                         
11. Leevi Leppälahti Ässät U20 8 2.62 .901 4 2 0 0 482 192 21
12. Alexander Rose Tappara U20 2 1.92 .889 1 0 0 0 125 32 4
13. Roope Toivakka TPS U20 3 2.94 .889 0 2 0 0 184 72 9
14. Kaj Saarinen HPK U20 2 4.05 .886 0 2 0 0 119 62 8
15. Eetu Laurikkala Lukko U20 2 2.57 .884 1 1 0 0 117 38 5
16. Luka Paavola Ilves U20 8 3.74 .871 1 5 0 0 338 142 21
17. Jesse Tuomainen KooKoo U20 4 2.48 .865 1 2 0 0 242 64 10
18. Aleksi Kuru RoKi U20 5 5.93 .843 1 4 0 0 294 156 29
19. Topi Jokinen Pelicans U20 5 3.11 .841 3 1 0 1 271 74 14
20. Emils Vitols Jukurit U20 1 4.07 .840 0 1 0 0 59 21 4
                         
21. Martin Fajmon Ilves U20 3 4.50 .833 1 1 0 0 160 60 12
22. Tuomas Kaiponen Ässät U20 5 3.73 .827 0 3 0 0 210 62 13
23. Artturi Tapaninaho Jukurit U20 8 4.62 .824 1 5 0 0 403 145 31
24. Milo Marttinen KalPa U20 5 4.65 .824 1 4 0 0 297 108 23
25. Elmeri Manninen KooKoo U20 2 4.20 .818 1 1 0 0 86 27 6
26. Niilo Malila RoKi U20 1 7.05 .816 0 1 0 0 60 31 7
27. Aarni Riihimäki JYP U20 1 4.90 .810 0 0 0 0 49 17 4
28. Vili Varonen HIFK U20 1 6.88 .720 0 1 0 0 62 18 7
29. Väinö Tanninen SaiPa U20 1 10.15 .643 0 0 0 0 30 9 5
30. Anton Laiho Kiekko-Espoo U20 0 - - - - - - - - -
                         
31. Santtu Äikää Kiekko-Espoo U20 0 - - - - - - - - -
32. Viljami Mikkonen TPS U20 0 - - - - - - - - -
33. Jaakko Uotila Pelicans U20 0 - - - - - - - - -
34. Matias Moilanen Jukurit U20 0 - - - - - - - - -
35. Rasmus Järvelä Sport U20 0 - - - - - - - - -
36. Leevi Sihvonen JYP U20 0 - - - - - - - - -
37. Kasperi Koivunen KalPa U20 0 - - - - - - - - -
38. Aatu Mattila JYP U20 0 - - - - - - - - -
39. Santtu Rihu KooKoo U20 0 - - - - - - - - -
40. Justus Vuorinen Ilves U20 0 - - - - - - - - -
                         
41. Elias Ruotsalainen JYP U20 0 - - - - - - - - -
42. Oskari Hanka Sport U20 0 - - - - - - - - -
43. Topi Virtanen KalPa U20 0 - - - - - - - - -
44. Viljami Kukkola Sport U20 0 - - - - - - - - -
45. Samuel Heikkinen KooKoo U20 0 - - - - - - - - -
46. Markus Kartano Lukko U20 0 - - - - - - - - -
47. Eemeli Boelius Ässät U20 0 - - - - - - - - -
48. Aaron Matokangas HPK U20 0 - - - - - - - - -
49. Patrik Joensuu Kärpät U20 0 - - - - - - - - -
50. Mico Hämäläinen Kärpät U20 0 - - - - - - - - -
                         
51. Eemeli Saloharju Ässät U20 0 - - - - - - - - -