S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | Almtuna IS | Division 1 | 27* | 5* | 6* | 11* | -* | -* | | | |||||||
1977-78 | Almtuna IS | Division 1 | 33* | 9* | 4* | 13* | 20* | -* | | | |||||||
1978-79 | Almtuna IS | Division 1 | 12* | 1* | 6* | 7* | 22* | -* | | | |||||||
1978-79 | Sweden U20 (all) | International-Jr | 1* | 1* | -* | -* | -* | -* | | | |||||||
1979-80 | Almtuna IS | Division 1 | 36* | 9* | 9* | 18* | 18* | -* | | | |||||||
1980-81 | Almtuna IS | Division 1 | 36* | 7* | 17* | 24* | 34* | -* | | | Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | - |
1981-82 | Almtuna IS | Division 1 | 36* | 6* | 9* | 15* | 20* | -* | | | |||||||
1982-83 | Almtuna IS | Division 1 | 12* | 4* | 1* | 5* | 8* | -* | | | |||||||
1983-84 | Almtuna IS | Division 1 | 30* | 10* | 9* | 19* | 18* | -* | | | |||||||
1984-85 | Almtuna IS | Division 2 | 21* | 9* | 14* | 23* | -* | -* | | | |||||||
1985-86 | Almtuna IS | Division 2 | 14* | 3* | 10* | 13* | -* | -* | | | |||||||
1986-87 | Almtuna IS | Division 2 | 29* | 14* | 13* | 27* | -* | -* | | | |||||||
1987-88 | Uppsala AIS | Division 1 | 31* | 7* | 10* | 17* | 22* | -* | | |
League | Years | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | | | Years | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 9 | 253* | 58* | 71* | 129* | 0.51* | 162* | -* | | | 1 | 2 | 1 * | 0 * | 1 * | 0.50 * | 8 * | - * |
Division 2 | 3 | 64* | 26* | 37* | 63* | 0.98* | -* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
International-Jr | 1 | 1* | 1* | -* | -* | -* | -* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
TV-Pucken | 1 | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * |
Cult/Star player for Almtuna IS