S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | Victoria Cougars | BCJHL | -* | -* | -* | -* | -* | -* | | | |||||||
1971-72 | Victoria Cougars | WCHL | 10* | 0* | 2* | 2* | 2* | -* | | | |||||||
1971-72 | Calgary Centennials | WCHL | 42* | 2* | 9* | 11* | 14* | -* | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1972-73 | Calgary Centennials | WCHL | 65* | 7* | 15* | 22* | 24* | -* | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
1973-74 | Calgary Centennials | WCHL | 44* | 7* | 14* | 21* | 25* | -* | | | Playoffs | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | - |
1974-75 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 20* | 11* | 16* | 27* | 30* | -* | | | |||||||
1974-75 | Calgary Centennials | WCHL | 48* | 28* | 28* | 56* | 55* | -* | | | |||||||
1975-76 | Tidewater Sharks | SHL-Sr. | 40* | 20* | 21* | 41* | 2* | -* | | | |||||||
1975-76 | Richmond Robins | AHL | 8* | 0* | 1* | 1* | 2* | -* | | | |||||||
1975-76 | Johnstown Jets | NAHL-Sr. | 3* | 0* | 0* | 0* | 0* | -* | | | |||||||
1975-76 | Calgary Centennials | WCHL | 14* | 9* | 6* | 15* | 23* | -* | | | |||||||
1976-77 | Tidewater Sharks | SHL-Sr. | 4* | 1* | 2* | 3* | 2* | -* | | | |||||||
1976-77 | Hampton Gulls | SHL-Sr. | 6* | 1* | 2* | 3* | 4* | -* | | | |||||||
1977-78 | Flint Generals | IHL | 69* | 17* | 38* | 55* | 36* | -* | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | - |
1978-79 | Milwaukee Admirals | IHL | 46* | 10* | 11* | 21* | 25* | -* | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
League | Years | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | | | Years | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | 1 | 8* | 0* | 1* | 1* | 0.13* | 2* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
BCJHL (BCHL) | 1 | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
IHL | 2 | 115* | 27* | 49* | 76* | 0.66* | 61* | -* | | | 2 | 12 | 1 * | 2 * | 3 * | 0.25 * | 15 * | - * |
NAHL-Sr. | 1 | 3* | 0* | 0* | 0* | 0.00* | 0* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
SHL-Sr. | 2 | 50* | 22* | 25* | 47* | 0.94* | 8* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
WCHL (WHL) | 5 | 243* | 64* | 90* | 154* | 0.63* | 173* | -* | | | 3 | 28 | 3 * | 5 * | 8 * | 0.29 * | 4 * | - * |
Drafted 1975, 1 #7 overall by Calgary Cowboys in the WHA Amateur Draft