S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Kiekko-67 U18 | U18 I-divisioona | 13* | 8* | 11* | 19* | 16* | -* | | | Playoffs | 7 | 8 | 4 | 12 | 28 | - |
2000-01 | Kiekko-67 U20 | U20 I-divisioona | 1* | 1* | 1* | 2* | 0* | -* | | | |||||||
2001-02 | TUTO Hockey U20 | U20 SM-liiga | 41* | 7* | 19* | 26* | 42* | -* | | | Relegation | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | - |
2002-03 | TPS U20 | U20 SM-liiga | 30* | 5* | 10* | 15* | 42* | 1* | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 |
2003-04 | TuTo U20 | U20 I-divisioona | 3* | 0* | 3* | 3* | 2* | -* | | | |||||||
2003-04 | TuTo Hockey | Mestis | 40* | 3* | 7* | 10* | 34* | -11* | | | Relegation | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
2004-05 | TuTo Hockey | Mestis | 44* | 2* | 9* | 11* | 38* | 1* | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2005-06 | TuTo Hockey | Mestis | 26* | 0* | 0* | 0* | 12* | -1* | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
2005-06 | VG-62 | Suomi-sarja | 6* | 4* | 3* | 7* | 6* | -* | | | |||||||
2006-07 | FPS | Mestis | 13* | 0* | 0* | 0* | 6* | -5* | | | |||||||
2006-07 | VG-62 | II-divisioona | 26* | 32* | 41* | 73* | 48* | -* | | | |||||||
2007-08 | VG-62 | Suomi-sarja | 30* | 19* | 39* | 58* | 46* | -* | | | |||||||
2008-09 | VG-62 “C” | Suomi-sarja | 34* | 25* | 30* | 55* | 44* | -* | | | |||||||
2009-10 | VG-62 “C” | Suomi-sarja | 19* | 13* | 24* | 37* | 18* | -* | | | |||||||
2010-11 | VG-62 “A” | Suomi-sarja | 7* | 3* | 6* | 9* | 10* | -* | | | |||||||
2014-15 | VG-62 | II-divisioona | 16* | 10* | 20* | 30* | 6* | -* | | | Playoffs | 5 | 2 | 11 | 13 | 6 | - |
2014-15 | VG-62 | II-divisioona | -* | -* | -* | -* | -* | -* | | | Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
League | Years | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | | | Years | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II-divisioona | 2 | 42* | 42* | 61* | 103* | 2.45* | 54* | -* | | | 1 | 7 | 2 * | 11 * | 13 * | 1.86 * | 8 * | - * |
Mestis | 4 | 123* | 5* | 16* | 21* | 0.17* | 90* | -16* | | | 3 | 13 | 1 * | 2 * | 3 * | 0.23 * | 4 * | -2 * |
Suomi-sarja | 5 | 96* | 64* | 102* | 166* | 1.73* | 124* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
U18 I-divisioona | 1 | 13* | 8* | 11* | 19* | 1.46* | 16* | -* | | | 1 | 7 | 8 * | 4 * | 12 * | 1.71 * | 28 * | - * |
U20 I-divisioona | 2 | 4* | 1* | 4* | 5* | 1.25* | 2* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
U20 SM-liiga (U20 SM-sarja) | 2 | 71* | 12* | 29* | 41* | 0.58* | 84* | 1* | | | 2 | 11 | 5 * | 1 * | 6 * | 0.55 * | 10 * | -1 * |
DATE | STATUS | FROM | TO | SOURCE |
---|---|---|---|---|
10/04/2011 | ||||
10/04/2011 | Confirmed | VG-62 | Retired |
Cult/Star player for VG-62