S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | POST | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | Whitesboro High | USHS-NY | -* | -* | -* | -* | -* | -* | | | |||||||
1991-92 | Whitesboro High | USHS-NY | -* | -* | -* | -* | -* | -* | | | |||||||
1992-93 | Saginaw Gears | NAHL | 39* | 31* | 39* | 70* | -* | -* | | | |||||||
1993-94 | Dubuque Fighting Saints | USHL | 47* | 51* | 31* | 82* | 52* | -* | | | |||||||
1994-95 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 36* | 13* | 23* | 36* | 16* | -* | | | |||||||
1995-96 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 34* | 21* | 26* | 47* | 18* | -* | | | |||||||
1996-97 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 39* | 26* | 32* | 58* | 52* | -* | | | |||||||
1997-98 | Univ. of New Hampshire “C” | NCAA | 35* | 25* | 31* | 56* | 32* | -* | | | |||||||
1998-99 | Nashville Predators | NHL | 30* | 0* | 6* | 6* | 4* | -4* | | | |||||||
1998-99 | Milwaukee Admirals | IHL | 51* | 14* | 22* | 36* | 24* | 6* | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1999-00 | Milwaukee Admirals | IHL | 23* | 11* | 15* | 26* | 34* | 9* | | | |||||||
1999-00 | Nashville Predators | NHL | 41* | 4* | 5* | 9* | 10* | 0* | | | |||||||
2000-01 | Milwaukee Admirals | IHL | 63* | 25* | 25* | 50* | 54* | 19* | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
2001-02 | Milwaukee Admirals | AHL | 45* | 19* | 20* | 39* | 34* | 4* | | | |||||||
2001-02 | Nashville Predators | NHL | 14* | 1* | 2* | 3* | 2* | -2* | | | |||||||
2001-02 | USA | WC | 7* | 1* | 2* | 3* | 4* | 2* | | | |||||||
2002-03 | Grand Rapids Griffins | AHL | 78* | 34* | 47* | 81* | 47* | 26* | | | Playoffs | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | -1 |
2003-04 | Grand Rapids Griffins | AHL | 16* | 8* | 6* | 14* | 4* | 5* | | | |||||||
2003-04 | Detroit Red Wings | NHL | 52* | 3* | 8* | 11* | 4* | 3* | | | |||||||
2004-05 | Malmö Redhawks | Elitserien | 9* | 2* | 0* | 2* | 0* | -1* | | | |||||||
2004-05 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 3* | 2* | 0* | 2* | 0* | -* | | | Relegation | 9 | 9 | 8 | 17 | 12 | - |
2005-06 | Detroit Red Wings | NHL | 46* | 4* | 11* | 15* | 16* | 13* | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | Boston Bruins | NHL | 78* | 5* | 12* | 17* | 26* | -10* | | | |||||||
2007-08 | Anaheim Ducks | NHL | 17* | 1* | 0* | 1* | 8* | 0* | | | |||||||
2007-08 | SC Bern | NLA | 10* | 2* | 4* | 6* | 8* | -* | | | |||||||
2008-09 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 23* | 3* | 8* | 11* | 26* | -* | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
2009-10 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 42* | 13* | 25* | 38* | 20* | -* | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | - |
2010-11 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 28* | 6* | 8* | 14* | 38* | -10* | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
League | Years | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | | | Years | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | 3 | 139* | 61* | 73* | 134* | 0.96* | 85* | 35* | | | 1 | 15 | 3 * | 4 * | 7 * | 0.47 * | 4 * | -1 * |
IHL | 3 | 137* | 50* | 62* | 112* | 0.82* | 112* | 34* | | | 2 | 6 | 1 * | 2 * | 3 * | 0.50 * | 2 * | -2 * |
NAHL | 1 | 39* | 31* | 39* | 70* | 1.79* | -* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
NCAA | 4 | 144* | 85* | 112* | 197* | 1.37* | 118* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
NHL | 7 | 278* | 18* | 44* | 62* | 0.22* | 70* | 0* | | | 1 | 3 | 0 * | 0 * | 0 * | 0.00 * | 0 * | 0 * |
NLA (NL) | 5 | 106* | 26* | 45* | 71* | 0.67* | 92* | -10* | | | 4 | 22 | 14 * | 12 * | 26 * | 1.18 * | 22 * | 1 * |
Elitserien (SHL) | 1 | 9* | 2* | 0* | 2* | 0.22* | 0* | -1* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
USHL | 1 | 47* | 51* | 31* | 82* | 1.74* | 52* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
USHS-NY | 2 | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | | | 0 | * | * | * | * | * | * | |
WC | 1 | 7* | 1* | 2* | 3* | 0.43* | 4* | 2* | | | 0 | * | * | * | * | * | * |
DATE | STATUS | FROM | TO | SOURCE |
---|---|---|---|---|
02/09/2010 | ||||
02/09/2010 | Extension | HC Fribourg-Gottéron | HC Fribourg-Gottéron |
Cult/Star player for Dubuque Fighting Saints
Cult/Star player for HC Fribourg-Gottéron
Cult/Star player for Milwaukee Admirals
Cult/Star player for Whitesboro High