Select a team in this league
1997-1998 Finland (all) Player Stats
All Positions
# | N | Skater | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
1. | ![]() | 32 | 10 | 15 | 25 | 24 | - | |||||||
2. | ![]() | 28 | 6 | 19 | 25 | 2 | - | |||||||
3. | ![]() | 32 | 4 | 10 | 14 | 12 | - | |||||||
4. | ![]() | 21 | 7 | 5 | 12 | 20 | - | |||||||
5. | ![]() | 23 | 6 | 6 | 12 | 14 | - | |||||||
6. | ![]() | 26 | 4 | 7 | 11 | 6 | - | |||||||
7. | ![]() | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | |||||||
8. | ![]() | 30 | 4 | 6 | 10 | 0 | - | |||||||
9. | ![]() | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | |||||||
10. | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | |||||||
11. | ![]() ![]() | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | |||||||
12. | ![]() | 25 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | |||||||
13. | ![]() | 20 | 0 | 7 | 7 | 4 | - | |||||||
14. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||
15. | ![]() | 20 | 4 | 2 | 6 | 34 | - | |||||||
16. | ![]() | 21 | 3 | 3 | 6 | 20 | - | |||||||
17. | ![]() | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | |||||||
18. | ![]() | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | |||||||
19. | ![]() | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | |||||||
20. | ![]() | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||||||
21. | ![]() | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | - | |||||||
22. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | |||||||
23. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | |||||||
24. | ![]() | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | |||||||
25. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | |||||||
26. | ![]() | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | |||||||
27. | ![]() | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | - | |||||||
28. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | |||||||
29. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | |||||||
30. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | - | |||||||
31. | ![]() | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | |||||||
32. | ![]() | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | |||||||
33. | ![]() | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | |||||||
34. | ![]() | 15 | 1 | 2 | 3 | 39 | - | |||||||
35. | ![]() | 30 | 1 | 2 | 3 | 39 | - | |||||||
36. | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||||||
37. | ![]() | 20 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | |||||||
38. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |||||||
39. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||
40. | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||
41. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||||
42. | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | |||||||
43. | ![]() | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | |||||||
44. | ![]() | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | -3 | |||||||
45. | ![]() | 22 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | |||||||
46. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |||||||
47. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |||||||
48. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | |||||||
49. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | -2 | |||||||
50. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | |||||||
51. | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
52. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
53. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
54. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
55. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
56. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||
57. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |||||||
58. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
59. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
60. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||
61. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | |||||||
62. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||||||
63. | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
# | N | Goalie | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
1. | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | ![]() ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Finland (all) Facts
- Plays in
- International
- 2024
- International -
- 2023
- International -
- 2022
- International -
- 2021
- International -
Finland (all) Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
04/24/2024 05:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 0 - 3 | International |
04/23/2024 04:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 0 - 2 | International |
04/19/2024 03:30 PM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 1 (OT 64:09) | International |
04/18/2024 03:30 PM UTC | ![]() | ![]() | 0 - 4 | International |
04/11/2024 04:30 PM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 3 | International |
Latest Transactions
No Data Found
Finland (all) History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-2023 | International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-2022 | International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-2021 | International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
# | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2024-2025 | Colorado Avalanche | NHL | 49 | 25 | 39 | 64 | 28 |
2. | ![]() | 2024-2025 | Carolina Hurricanes | NHL | 62 | 24 | 36 | 60 | 42 |
3. | ![]() | 2024-2025 | Florida Panthers | NHL | 53 | 17 | 42 | 59 | 12 |
4. | ![]() | 2024-2025 | HIFK | Liiga | 48 | 7 | 49 | 56 | 12 |
5. | ![]() | 2024-2025 | Dallas Stars | NHL | 58 | 25 | 27 | 52 | 20 |
6. | ![]() | 2024-2025 | EHC Freiburg | DEL 2 | 51 | 23 | 27 | 50 | 28 |
7. | ![]() | 2024-2025 | Genève-Servette HC | NL | 47 | 16 | 34 | 50 | 40 |
8. | ![]() | 2024-2025 | Chicago Blackhawks | NHL | 62 | 15 | 34 | 49 | 10 |
9. | ![]() | 2024-2025 | TPS | Liiga | 49 | 8 | 41 | 49 | 6 |
10. | ![]() | 2024-2025 | Genève-Servette HC | NL | 42 | 25 | 23 | 48 | 35 |
Average Height, Weight, Age Per Season
Season | Roster | Avg Height | Avg Weight | Avg Age |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | View Roster | 6'0" | 190 lbs | 27.87 |
2023-2024 | View Roster | 6'0" | 190 lbs | 26.68 |
2022-2023 | View Roster | 6'0" | 192 lbs | 28.04 |
2021-2022 | View Roster | 6'0" | 194 lbs | 27.72 |
2020-2021 | View Roster | 6'0" | 192 lbs | 26.96 |
Regular Season