.
2000-2001 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Marko Kauppinen (D) 1187 137 313 450 - 907 1995-2017 22
2. Jan Sandström (D) 1182 84 199 283 - 654 1993-2018 25
3. Dick Tärnström (D) 1181 162 369 531 - 1024 1990-2013 23
4. Ray Giroux (D) 1090 170 423 593 0.54 1113 1992-2014 22
5. Thomas Johansson (D) 974 143 210 353 - 666 1986-2009 23
6. Stefan Hellkvist (LW) 959 349 398 747 - 381 1985-2010 24
7. Kristian Gahn (C) 955 196 361 557 - 663 1987-2009 22
8. Yared Hagos (C) 941 121 237 358 - 1013 1998-2017 19
9. Tim Thomas (G) 931 - - - - - 1992-2014 21
10. Niklas Anger (LW/RW) 926 248 358 602 - 445 1992-2013 21
11. Rikard Franzén (D) 844 149 259 408 - 1203 1983-2005 22
12. Per-Anton Lundström (D) 791 53 106 158 - 1106 1992-2011 19
13. Mathias Svedberg (D) 765 67 131 198 - 765 1984-2010 23
14. Ronnie Rüeger (G) 754 - - - - - 1986-2013 26
15. Fredrik Hynning (LW) 739 164 223 387 - 364 1998-2016 18
16. Anders Gozzi (C) 722 204 244 448 - 545 1981-2004 23
17. Fredrik Krekula (LW/C) 704 130 137 267 - 613 1991-2009 18
18. Fredrik Ericson (D) 626 65 151 216 - 767 1998-2015 17
19. Stefan Gustafsson (LW) 619 210 306 516 0.83 474 1985-2003 18
20. Erik Norbäck (C) 608 153 222 375 0.62 283 1989-2006 17
21. Björn Danielsson (LW) 607 144 195 339 - 351 1992-2014 19
22. André Mattsson (D) 558 36 79 114 - 618 1996-2010 14
23. Andreas Pettersson (C) 536 117 191 306 - 375 1995-2012 16
24. Mats Lindberg (LW) 516 168 154 322 - 162 1983-2001 18
25. David Bornhammar (D) 505 65 122 187 - 490 1997-2010 13
26. Rikard Ekström (D) 501 35 137 172 - 374 1993-2010 16
27. Erik Andersson (W/C) 469 111 154 265 - 357 1986-2001 14
28. Björn Ahlström (RW) 421 147 175 322 - 718 1986-2001 15
29. Fredrik Josefson (G) 234 - - - - - 1978-2025 43
30. Peter Kumpulainen (C) 167 38 41 79 - 78 1996-2003 7
31. Kjell Bennemark (G) 135 - - - - - 1997-2009 11