2024-2025 Great Britain Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | League | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | ||||||||||
#33 | ![]() | 33 | 1991 | Rotherham, GBR | 6'2" | 212 | L | EIHL | ||
#35 | ![]() | 22 | 2002 | Chertsey, GBR | 6'1" | 170 | L | EIHL | ||
#1 | ![]() ![]() | 29 | 1995 | Kelowna, BC, CAN | 6'1" | 192 | L | EIHL | ||
DEFENSEMEN | ||||||||||
#41 | ![]() | 33 | 1991 | Chelmsford, GBR | 6'4" | 220 | L | EIHL | ||
#79 | ![]() ![]() | 29 | 1995 | Nottingham, GBR | 6'0" | 194 | L | Slovakia | ||
#26 | ![]() ![]() | 35 | 1989 | Downers Grove, IL, USA | 5'11" | 185 | R | EIHL | ||
#28 | ![]() ![]() | 35 | 1988 | Durham, GBR | 6'1" | 198 | L | EIHL | ||
#13 | ![]() | 37 | 1987 | Hull, GBR | 6'3" | 194 | R | NIHL | ||
#17 | ![]() | 38 | 1986 | Swindon, GBR | 6'0" | 194 | R | EIHL | ||
#2 | ![]() ![]() | 28 | 1996 | Regina, SK, CAN | 6'4" | 209 | L | DEL | ||
#24 | ![]() | 26 | 1998 | Frimley, GBR | 6'6" | 227 | L | EIHL | ||
FORWARDS | ||||||||||
#74 | ![]() | 28 | 1996 | Nottingham, GBR | 5'11" | 176 | R | EIHL | ||
#5 | ![]() | 33 | 1991 | Cardiff, GBR | 5'8" | 179 | R | EIHL | ||
#75 | ![]() | 36 | 1988 | Billingham, GBR | 5'10" | 176 | R | EIHL | ||
#16 | ![]() | 26 | 1998 | Reading, GBR | 6'2" | 198 | R | EIHL | ||
#14 | ![]() | 24 | 2000 | Maltby, GBR | 6'1" | 183 | L | DEL | ||
#7 | ![]() | 34 | 1990 | Nottingham, GBR | 5'10" | 176 | L | EIHL | ||
#91 | ![]() ![]() | 34 | 1990 | Calgary, AB, CAN | 5'11" | 170 | L | EIHL | ||
#94 | ![]() ![]() | 23 | 2001 | Lafayette, LA, USA | 6'0" | 196 | L | ECHL | ||
#23 | ![]() ![]() | 25 | 1999 | Ascot, GBR | 5'10" | 165 | R | NIHL | ||
#9 | ![]() ![]() | 34 | 1990 | Sault Ste. Marie, ON, CAN | 6'2" | 201 | L | EIHL | ||
#27 | ![]() | 26 | 1998 | Rotherham, GBR | 6'2" | 209 | L | EIHL | ||
#92 | ![]() | 25 | 1999 | Reading, GBR | 5'10" | 174 | L | EIHL |
2024-2025 Great Britain Staff
- Head Coach
Peter Russell
- Asst. Coach
Corey Neilson
- Equipment Manager
Steve Small
- Physical Therapist
Laura-Jo Bowler
- Physical Therapist
Nikki Sherlock
Great Britain Facts
- Plays in
- Olympic Games Qualification
- 2025
- OGQ -
- 2024
- OGQ Promoted
- 2020
- OGQ -
- 2016
- OGQ -
2024-2025 Great Britain Roster Facts
- Nationalities
19 players
2 players
1 player
1 player
- Experience
- Great Britain: 205 GP
WC: 405 GP
HockeyAllsvenskan: 53 GP
Liiga: 25 GP
Czechia: 52 GP
AHL: 123 GP
DEL: 35 GP
- Affiliated Team(s)
- Great Britain (WC D1A)
- Great Britain U16 (International-Jr)
- Great Britain U18 (WJC-18 D2A)
- Great Britain U20 (WJC-20 D2A)
Great Britain Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
09/01/2024 10:30 AM UTC | ![]() | ![]() | 3 - 2 | OGQ |
08/30/2024 01:30 PM UTC | ![]() | ![]() | 6 - 2 | OGQ |
08/29/2024 05:30 PM UTC | ![]() | ![]() | 3 - 1 | OGQ |
02/11/2024 07:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 7 - 4 | OGQ |
02/10/2024 07:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 0 - 11 | OGQ |
Latest Transactions
No Data Found
Great Britain History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | OGQ | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | - |
2023-2024 | OGQ | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 5 | 9 | 3 | 1 | Promoted |
2019-2020 | OGQ | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | - |
2015-2016 | OGQ | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 14 | 13 | 6 | 2 | 2 | - |
2012-2013 | OGQ | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | - |
OGQ | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2.33 | 1 | Promoted | |
2008-2009 | OGQ | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1.33 | 3 | - |
2000-2001 | OGQ | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 10 | 9 | 2 | 0.67 | 3 | - |
1999-2000 | OGQ | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 10 | 9 | 2 | 0.67 | 3 | - |
1996-1997 | OGQ | 8 | 5 | 0 | 3 | - | - | 31 | 15 | 13 | 1.63 | 2 | - |
1993-1994 | OGQ | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | 9 | 21 | 1 | 0.25 | 5 | - |
1947-1948 | OG | 8 | 3 | 5 | 0 | - | - | 39 | 47 | 6 | 0.75 | 6 | - |
1935-1936 | OG | 7 | 5 | 0 | 2 | - | - | 17 | 3 | - | - | - | |
1927-1928 | OG | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | 11 | 27 | 4 | 0.67 | 4 | Final group |
1923-1924 | OG | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | 40 | 38 | 6 | 1.2 | Final group |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
Nationalities Throughout History
Stories
Insights, analysis, and news about Great Britain from the Elite Prospects editorial team. Stay updated with expert coverage on Great Britain, including key stories and in-depth articles.