.
Team Information and Facts
All Time Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Daniel Dufåker (F) 160 81 112 193 1.21 46 1998-2004 6
2. Ulf Myrén (F) 186 158 55 186 - 163 1968-1984 14
3. Magnus Forsgren (LW) 144 107 73 180 1.25 12 1993-2002 7
4. Tommy Forsgren (D) 302 107 80 173 - 334 1969-1989 20
5. Håkan Nilsson (F) 180 64 85 149 0.83 100 1983-1993 9
6. Per Grundström (F) 96 71 72 143 1.49 166 1986-1990 4
7. Peter Jonsson (F) 221 81 56 137 0.62 254 1984-1994 9
8. Gustaf Nordin (F) 187 55 72 127 0.68 6 1996-2003 7
9. Anders Eriksson (F) 201 78 47 125 0.62 122 1985-1994 9
10. Per Lindström (D) 155 46 78 125 0.81 331 1986-1992 6
11. Johan Örnberg (D) 266 34 82 116 0.44 407 2009-2020 9
12. Peter Svanberg (F) 124 49 63 112 0.90 100 1977-1984 7
13. Eje Nyman (F) 106 45 65 110 1.04 171 1986-1992 5
14. Michael Olofsson (F) 99 44 63 107 1.08 86 1982-1987 5
15. Bo Rinzén (F) 71 63 43 106 1.49 35 1979-1983 4
16. Filip Bergsdorf (C) 209 32 70 102 0.49 64 2017-2024 7
17. Hampus Nording (C) 133 35 61 96 0.72 38 1999-2005 5
18. Alexander Karlsson (C/RW) 162 31 61 92 0.57 38 2015-2022 7
19. Kjell-Ivan Eriksson (F) 91 48 42 90 0.99 88 1978-1986 5
20. Kent Wallström (F) 48 37 53 90 1.88 22 1989-1991 2
21. Thomas Barrefjord (F) 110 43 46 89 0.81 70 1982-1987 5
22. Daniel Olsson (F) 106 29 60 89 0.84 33 1999-2005 4
23. Petter Segersten (C/LW) 101 46 42 88 0.87 59 2014-2019 3
24. Tobias Hollström (C) 117 40 45 85 0.73 36 2013-2017 4
25. Jonas Bystedt (F) 64 37 48 85 1.33 - 2000-2003 3
26. Oscar Persson (RW) 97 28 57 85 0.88 54 2012-2017 4
27. Jeff Lundberg (C) 75 40 44 84 1.12 120 2008-2013 4
28. Felix Hälldahl (C/LW) 117 34 48 82 0.70 26 2021-2024 3
29. Jerry Sjöström (D) 195 21 61 82 0.42 412 1983-1995 8
30. Daniel Spigerhäll (RW/LW) 137 43 38 81 0.59 57 2015-2019 4
31. Patrik Alm (F) 94 50 30 80 0.85 44 1993-1998 5
32. Christer Strandberg (F) 165 45 39 80 - 44 1972-1983 11
33. Roger Långström (F) 119 43 37 80 0.67 30 1976-1983 7
34. Fredrik Eriksson (D) 158 19 61 80 0.51 74 2012-2018 5
35. Johan Linder (F) 118 43 36 79 0.67 78 1995-2009 8
36. Jörgen Sjöström (F) 98 41 38 79 0.81 97 1981-1991 7
37. Stellan Jonsson (RW) 70 48 27 75 1.07 27 1999-2008 5
38. Magnus Lindgren (LW/RW) 63 34 40 74 1.17 69 2011-2013 2
39. Tom Renström (LW) 128 27 47 74 0.58 134 2014-2018 4
40. Magnus Nyholm (F) 130 32 40 72 0.55 2 1997-2008 7
41. Tommy Arnqvist (F) 105 49 22 71 0.68 169 2004-2013 8
42. Jesper Owensson (F) 120 45 26 71 0.59 116 1990-1994 4
43. Fredrik Lind (C) 77 18 52 70 0.91 22 1995-1998 3
44. Cevin Johansson (C) 86 39 30 69 0.80 223 2008-2012 4
45. Johan Strömberg (F) 77 43 22 65 0.84 - 1998-2001 3
46. Johan Åhlén (D/F) 84 36 29 65 0.77 180 1994-2009 4
47. David Jonsson (RW) 72 33 32 65 0.90 48 2002-2005 3
48. Joakim Törnqvist (LW/RW) 148 22 43 65 0.44 58 2017-2022 5
49. Reine Söderlind (D) 76 36 28 64 0.84 66 1984-1988 4
50. Jörgen Andersson (D) 132 23 41 64 0.48 102 1991-1997 5
51. Torbjörn Hellgren (F) 132 45 29 63 - 16 1970-1982 11
52. Vladimir Chervov (F) 48 29 34 63 1.31 51 2009-2011 2
53. Jonas Västerberg (C) 97 26 37 63 0.65 12 1996-2003 4
54. Anders Myrén (F) 77 42 20 62 0.81 39 2000-2004 4
55. Peter Tapani (RW/LW) 68 23 39 62 0.91 53 2006-2011 5
56. Johan Nilsson (LW) 95 30 31 61 0.64 26 2011-2014 3
57. Johnny Larsson (F) 65 36 24 60 0.92 114 1993-1996 3
58. Ulf Eriksson (D) 88 23 37 60 0.68 79 1977-1982 5
59. Pontus Johansson (RW/LW) 59 20 40 60 1.02 54 2012-2014 2
60. Joakim Lindgren (F) 38 20 39 59 1.55 - 1999-2001 2
61. Samuel Aho (D) 107 18 41 59 0.55 40 2012-2018 5
62. Mika Tuomikoski (RW) 85 23 35 58 0.68 121 2002-2009 4
63. Fredrik Dunder (C) 101 22 35 57 0.56 38 1994-1998 4
64. Per Folkesson (D) 102 22 35 57 0.56 184 1982-1987 5
65. Ulf Andersson (F) 45 33 23 56 1.24 28 1982-1985 2
66. Matti Lisko (F) 60 29 27 56 0.93 52 1980-1984 4
67. Lennart Dahlin (F) 154 44 31 55 - - 1963-1977 13
68. Mats Arvidsson (D) 191 30 29 55 - 139 1969-1984 15
69. Robert Björnebäck (D) 121 19 36 55 0.45 - 1997-2002 5
70. Tobias Göransson (F) 132 27 26 53 0.40 275 2012-2018 6
71. Magnus Lindqvist (F) 61 29 22 51 0.84 40 1988-1997 3
72. Magnus Frost (C) 72 26 25 51 0.71 24 1995-1998 3
73. Mattias Granström (C) 55 21 30 51 0.93 4 1998-2008 3
74. Tomas Strömberg (F) 47 22 28 50 1.06 60 2009-2014 3
75. Conny Asplund (F) 89 21 29 50 0.56 24 1991-1994 3
76. Jon Lundström (F) 62 17 32 49 0.79 90 1991-1993 2
77. Jonathan Olsson Hammargren (C/LW) 91 15 34 49 0.54 62 2015-2018 3
78. Oskar Nordlund (LW) 39 33 15 48 1.23 14 2009-2011 2
79. Tomas Palovaara (F) 63 23 25 48 0.76 8 1991-1993 2
80. Andreas Ritzén (D) 76 19 29 48 0.63 22 1996-1999 3
81. Rickard Söderlind (D) 123 23 24 47 0.38 146 1983-1990 6
82. Nils Andersson (F) 71 24 22 46 0.65 88 1988-1991 3
83. Bertil Jonsson (D) 76 23 23 46 0.61 46 1985-1988 3
84. Jonas Hansson (F) 88 21 25 46 0.52 86 1986-1993 4
85. Hampus Åsell (RW) 79 16 30 46 0.58 10 2012-2015 3
86. André Hansson (C) 47 15 31 46 0.98 20 2000-2002 2
87. Adam Svensson (D) 96 9 37 46 0.48 62 2012-2016 4
88. Joseph Carlsson (LW) 60 21 24 45 0.75 38 2002-2005 3
89. Kevin Weiskog (LW/RW) 88 18 27 45 0.51 149 2018-2021 3
90. Marcus Runnkvist (RW/C) 137 16 29 45 0.33 50 2014-2022 6
91. Gunnar Jonsson (D) 135 34 19 44 - 26 1970-1981 11
92. Henry Landström (F) 53 27 17 44 0.83 106 1984-1990 3
93. Anders Åström (D) 102 21 23 44 0.43 108 1990-1997 4
94. Christian Karlsson (C) 62 18 26 44 0.71 88 2011-2013 2
95. Pontus Bern (RW) 25 16 28 44 1.76 6 2009-2010 1
96. Johan Fahlgren (LW) 123 21 22 43 0.35 58 2017-2023 5
97. Kristian Falk (D) 94 16 27 43 0.46 164 2007-2011 4
98. Filiph Åström (C/LW) 77 14 29 43 0.56 40 2021-2023 2
99. Daniel Grip (LW) 41 25 17 42 1.02 40 2003-2005 2
100. Olov Aggevall (F) 27 24 18 42 1.56 - 1998-1999 1
670 players found | Previous page | Next page
All Time Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Henrik Jonsson 104 - - 7 21 0 1 1737 920 117 2005-2015 9
2. Fredrik Norlin 94 - - - - - - - - - 1987-1996 7
3. Dennis Westergård 85 3.59 .893 23 58 0 1 4702 2339 281 2018-2025 5
4. Joakim Moritz 61 - - 27 28 0 2 3282 1731 182 2012-2017 3
5. Jan Folkesson 59 - - - - - - - - - 1982-1987 5
6. William Eriksson 52 - - 16 31 0 3 2846 1421 160 2011-2017 5
7. David Lindgren 44 3.01 .905 20 21 0 1 2469 1186 124 2017-2019 2
8. Per-Östen Westman 40 - - - - - - - - - 1985-1988 3
9. Marcus Johansson 39 3.02 .910 17 20 0 4 2225 1127 112 2019-2021 2
10. Henrik Strömberg 39 - - - - - - - - - 1998-2005 7
11. Rasmus Eriksson 36 3.11 .908 12 20 0 0 1986 1022 103 2020-2022 2
12. Emanuel Gabrielsson 34 3.43 .898 13 18 0 3 1905 960 109 2013-2016 3
13. Marcus Evertsson 31 - - 15 9 0 1 1493 785 59 2017-2019 2
14. Niklas Lundman 25 - - - - - - - - - 2005-2008 3
15. Håkan Lundgren 24 - - - - - - - - - 1972-1985 11
16. Henrik Edström 21 3.36 .894 4 17 0 0 1178 557 66 2019-2020 1
17. Jonas Johansson 20 - - - - - - - - - 2008-2011 3
18. Felikx Olsson 17 3.57 .899 2 13 0 0 891 471 53 2022-2023 1
19. Filip Algeman 17 4.16 .889 4 11 0 0 852 474 59 2013-2014 1
20. Björn Wållberg 17 - - - - - - - - - 2000-2005 4
21. Magnus Uddståhl 15 - - - - - - - - - 1990-1996 6
22. Fredrik Löfgren 13 - - - - - - - - - 1986-1992 6
23. Christer Schiller 13 - - - - - - - - - 2011-2012 1
24. Leif Sundling 11 - - - - - - - - - 1981-1983 2
25. Melker Thelin 10 3.30 .910 4 6 0 0 601 334 33 2023-2024 1
26. Urban Sandgren 7 - .887 - - - - - - - 1985-1986 1
27. Peter Dahlqvist 7 - - - - - - - - - 2000-2001 1
28. Simon Johansson 6 2.20 .943 - - - - - - - 2004-2009 4
29. Edvard Hydén 6 5.02 .849 2 2 0 0 324 152 27 2023-2025 2
30. Gustav Lindgren 5 2.67 .882 - - - - - - - 2010-2011 1
31. Josef Lindblad 4 4.88 .873 0 0 0 0 99 55 8 2022-2024 2
32. Valtteri Kivimäki 2 1.90 .958 1 1 0 0 95 68 3 2024-2025 1
33. Benjamin Sakaria 2 4.26 .870 0 2 0 0 85 40 6 2018-2019 1
34. Johan Kallio 1 5.00 .896 1 0 0 0 60 43 5 2012-2013 1
35. Petter Wickström Stumer 1 2.72 .875 0 0 0 0 23 7 1 2020-2023 2
36. Per-Anders Eriksson 1 - .826 - - - - - - - 1983-1984 1
37. Jonas Eliasson 1 - .750 - - - - - - - 1984-1990 3
38. Christoffer Hällberg 1 10.73 .688 0 1 0 0 28 11 5 2016-2017 1
39. Wilmer Belander 1 12.81 .667 0 0 0 0 5 2 1 2015-2016 1
40. Jonathan Uddstål 0 - - - - - - 0 - - 2018-2019 1
41. Marcus Andersson 0 - - - - - - - - - 1996-1997 1
42. Göran Lundgren 0 - - - - - - - - - 1978-1982 4
43. Mats Ytter 0 - - - - - - - - - 1982-1983 1
44. Ivar Rönn 0 - - - - - - 0 - - 2020-2022 2
45. Erik Lindberg 0 - - - - - - - - - 2004-2005 1
46. Tobias Dahlström 0 - - - - - - - - - 2004-2005 1
47. Felix Stenmark 0 - - - - - - 0 - - 2020-2022 2
48. Rasmus Öhlén 0 - - - - - - 0 - - 2018-2020 2
49. William Bergqvist 0 - - - - - - 0 - - 2021-2022 1
50. Edwin Mörtell 0 - - - - - - 0 - - 2014-2016 2
51. Anton Lundmark 0 - - - - - - 0 - - 2020-2022 2
52. Otto Saxin 0 - - - - - - 0 - - 2016-2017 1
53. Henrik Sigurdh 0 - - - - - - 0 - - 2016-2017 1
54. Anders Nises 0 - - - - - - 0 - - 2016-2018 2
55. Carl Wahlén 0 - - - - - - 0 - - 2017-2018 1
56. Axel Kuoppa 0 - - - - - - - - - 2023-2024 1
57. Alexander Nygren 0 - - - - - - 0 - - 2011-2014 2
58. Tim Alfredsson 0 - - - - - - - - - 2011-2012 1
59. Johan Cahier 0 - - - - - - - - - 1992-1993 1
60. Erik Marklund 0 - - - - - - - - - 1996-2001 5
61. Torbjörn Holmgren 0 - - - - - - - - - 1989-1999 3
62. Christoffer Englund 0 - - - - - - - - - 1994-1995 1
63. Johan Einarsson 0 - - - - - - - - - 1995-1996 1
64. Elmer Engström Lahti 0 - - - - - - - - - 2024-2025 1
65. Dan-Åke Lindquist - - - - - - - - - - 1967-1968 1
66. Roger Ekström - - - - - - - - - - 1990-1992 2
67. Gottner Holmberg - - - - - - - - - - 1956-1964 8
68. Anders Bengtsson - - - - - - - - - - 1962-1966 4
69. Leif Stolt - - - - - - - - - - 1967-1976 4
70. Tomas Öyistilä - - - - - - - - - - 1974-1975 1
71. Åke Jonasson - - - - - - - - - - 1968-1976 6
72. Sven-Erik Jonsson - - - - - - - - - - 1973-1977 3
73. Dan Selander - - - - - - - - - - 1976-1978 2
74. Andreas Falk - - - - - - - - - - 2005-2006 1
75. Linus Johansson - - - - - - - - - - 2005-2006 1
76. Peter Wikström - - - - - - - - - - 1998-2000 2
77. Niklas Sjöberg - - - - - - - - - - 1997-1998 1
78. Per Joelsson - - - - - - - - - - 1996-1997 1
79. Anders Bergh - - - - - - - - - - 1994-1995 1
80. Bertil Ögren - - - - - - - - - - 1978-1981 3
81. Erik Lidberg - - - - - - - - - - 2005-2008 2
82. Joel Jonsson - - - - - - - - - - 2006-2007 1
83. Henrik Sjödin - - - - - - - - - - 1994-2002 3
84. Ola Hedqvist - - - - - - - - - - 1998-1999 1
* Some data is missing to provide a correct summary.