.
Team Information and Facts
All Time Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Bob Solinger (LW) 330 130 188 318 0.96 257 1949-1956 7
2. Frank Mathers (D) 490 61 253 314 0.64 429 1948-1956 8
3. Peanuts O'Flaherty (LW) 373 128 181 309 0.83 94 1940-1950 8
4. Willie Marshall (C) 227 123 161 284 1.25 183 1952-1956 4
5. Andy Barbe (RW) 352 128 153 281 0.80 70 1949-1955 6
6. Pete Backor (D) 534 60 218 278 0.52 442 1945-1954 9
7. Lloyd Roubell (C) 239 71 129 200 0.84 61 1940-1945 5
8. Bob Hassard (C) 216 64 134 198 0.92 165 1951-1956 4
9. John Sherf (LW/D) 285 87 107 194 0.68 147 1936-1942 6
10. Rudy Migay (C) 198 72 120 192 0.97 124 1948-1952 4
11. Earl Balfour (LW) 312 73 117 190 0.61 162 1952-1963 5
12. Fleming Mackell (C) 150 85 103 188 1.25 211 1947-1950 3
13. Pete Langelle (C) 293 63 118 181 0.62 32 1946-1951 5
14. Parker MacDonald (LW) 195 83 90 173 0.89 102 1952-1967 5
15. Sid Smith (LW) 121 90 79 169 1.40 19 1946-1949 3
16. Claude Laforge (LW) 223 63 98 161 0.72 196 1962-1966 4
17. Ted Hampson (C) 209 51 105 156 0.75 53 1963-1967 4
18. Murray Hall (RW) 154 62 89 151 0.98 141 1964-1967 3
19. Danny Lewicki (LW) 122 58 91 149 1.22 52 1951-1954 3
20. Bill Benson (C) 259 71 77 148 0.57 63 1946-1950 4
21. Harry Currie (RW) 262 62 86 148 0.56 85 1937-1944 7
22. Bobby Walton (RW) 105 62 84 146 1.39 49 1944-1946 2
23. George Harris (RW) 214 64 81 145 0.68 52 1964-1967 3
24. Tony Hemmerling (LW) 151 67 76 143 0.95 45 1942-1946 4
25. Bob Gracie (C) 104 57 83 140 1.35 17 1941-1946 4
26. Phil Maloney (C) 183 47 93 140 0.77 81 1950-1954 4
27. Don Metz (RW) 120 59 79 138 1.15 26 1939-1949 5
28. Bob Sabourin (LW) 211 52 85 137 0.65 101 1952-1956 4
29. Lowell MacDonald (RW) 159 67 68 135 0.85 20 1962-1965 3
30. Les Costello (LW) 184 63 72 135 0.73 172 1947-1950 3
31. Eldred Kobussen (C) 199 52 83 135 0.68 114 1948-1951 3
32. Don Deacon (LW) 131 57 75 132 1.01 87 1936-1939 3
33. Norman Mann (RW) 95 47 81 128 1.35 94 1941-1943 2
34. Ray Hannigan (RW) 178 71 56 127 0.71 101 1949-1952 3
35. Ray Timgren (LW) 192 63 64 127 0.66 98 1951-1956 5
36. Wally Wilson (RW) 108 55 71 126 1.17 70 1945-1947 2
37. Jack Hamilton (LW) 139 53 73 126 0.91 127 1945-1948 3
38. Gary Jarrett (LW) 139 53 68 121 0.87 58 1965-1967 2
39. Stan Kemp (D) 270 37 82 119 0.44 329 1946-1950 4
40. John McLellan (C) 203 50 68 118 0.58 197 1950-1954 4
41. Tod Sloan (C) 160 53 64 117 0.73 72 1946-1949 3
42. Chuck Blair (RW) 176 57 59 116 0.66 79 1950-1953 3
43. Norm Schultz (LW) 132 43 71 114 0.86 20 1940-1943 3
44. Mel Hill (RW) 138 43 66 109 0.79 56 1945-1948 3
45. Billy Harris (C) 112 49 58 107 0.96 31 1965-1967 2
46. George Armstrong (RW/C) 121 45 62 107 0.88 111 1950-1952 2
47. Wendell Jamieson (RW) 102 46 58 104 1.02 50 1943-1945 2
48. Johnny Mahaffy (C) 95 45 59 104 1.09 45 1944-1946 2
49. Lloyd Klein (RW) 107 42 62 104 0.97 39 1937-1946 3
50. Bob Dillabough (C) 176 37 63 100 0.57 68 1962-1965 3
51. Joe Klukay (LW) 104 50 49 99 0.95 60 1945-1956 2
52. Gerry Foley (RW) 136 46 53 99 0.73 183 1953-1956 3
53. Yves Locas (LW) 123 53 43 96 0.78 72 1963-1965 2
54. Gord Hannigan (C) 119 43 52 95 0.80 119 1951-1956 3
55. Pete Kelly (RW) 124 33 62 95 0.77 56 1937-1941 4
56. Bob Dawes (D) 123 29 66 95 0.77 66 1947-1949 2
57. Frank Sullivan (D) 174 27 68 95 0.55 220 1951-1954 3
58. Don McKenney (C) 104 37 55 92 0.88 24 1965-1967 2
59. Viv Allen (RW) 111 30 62 92 0.83 33 1941-1946 4
60. Clarence Drouillard (C) 140 33 58 91 0.65 60 1936-1941 4
61. Bob Bailey (RW) 108 20 69 89 0.82 231 1953-1962 4
62. Tim Horton (D) 192 25 63 88 0.46 358 1949-1952 3
63. Pete Goegan (D) 209 23 64 87 0.42 435 1963-1967 4
64. Vic Stasiuk (LW) 127 33 51 84 0.66 114 1962-1965 3
65. Howie Mackie (RW) 206 26 58 84 0.41 117 1936-1946 7
66. Art Stratton (C) 66 17 65 82 1.24 29 1963-1964 1
67. Bob Wall (D) 107 17 62 79 0.74 57 1962-1967 3
68. Ernie Dickens (D) 102 15 60 75 0.74 39 1945-1948 3
69. Pete Bessone (D) 247 20 54 74 0.30 407 1937-1943 6
70. Warren Godfrey (D) 172 15 58 73 0.42 151 1963-1967 3
71. Bill Ezinicki (RW) 97 34 37 71 0.73 215 1945-1953 4
72. Eddie Joyal (C) 65 37 33 70 1.08 12 1962-1965 3
73. Norm Beaudin (RW) 96 37 33 70 0.73 39 1963-1966 3
74. Irv Spencer (D) 111 27 42 69 0.62 73 1963-1967 4
75. Bob McCord (RW) 123 15 52 67 0.54 94 1965-1967 2
76. Jack Caffery (C) 113 33 33 66 0.58 114 1954-1956 2
77. Mickey Blake (LW) 159 30 36 66 0.42 68 1939-1942 3
78. Jack Howard (D) 197 11 52 63 0.32 64 1940-1945 5
79. Terry Gray (RW) 78 29 33 62 0.79 64 1965-1967 2
80. Ken Schultz (LW/C) 77 15 46 61 0.79 14 1944-1946 2
81. Floyd Smith (C/RW) 50 27 33 60 1.20 30 1962-1967 3
82. Ted Taylor (LW) 69 20 38 58 0.84 91 1966-1967 1
83. Ab McDonald (LW) 61 25 31 56 0.92 22 1966-1967 1
84. Hank Ciesla (C) 69 18 38 56 0.81 46 1963-1964 1
85. Ken Doraty (RW) 87 25 30 55 0.63 43 1936-1938 2
86. Larry Aurie (RW) 85 20 34 54 0.64 40 1938-1944 4
87. André Pronovost (LW) 94 27 26 53 0.56 68 1964-1966 2
88. Norm Corcoran (C) 92 18 35 53 0.58 45 1961-1963 2
89. Hap Emms (LW) 81 14 39 53 0.65 101 1937-1939 2
90. Howie Glover (RW) 71 22 30 52 0.73 94 1962-1963 1
91. Jack Price (D) 209 11 39 50 0.24 221 1954-1963 4
92. Jack McIntyre (D/LW) 75 25 24 49 0.65 38 1961-1963 2
93. Jerry Toppazzini (RW) 65 16 31 47 0.72 32 1964-1965 1
94. Cecil Hoekstra (LW) 68 16 31 47 0.69 16 1961-1962 1
95. Art Giroux (RW) 61 32 14 46 0.75 32 1936-1945 3
96. Sid Abel (C/LW) 41 22 24 46 1.12 27 1938-1939 1
97. Howie Menard (C) 69 16 29 45 0.65 62 1962-1963 1
98. Connie Brown (C) 53 11 34 45 0.85 38 1938-1939 1
99. Robert Heron (LW) 29 25 19 44 1.52 10 1939-1942 3
100. Charles Corrigan (RW) 55 17 27 44 0.80 12 1942-1944 2
296 players found | Previous page | Next page
All Time Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. John Henderson 1 1.00 - - - - - - - - 1952-1953 1
2. Alfie Moore 39 1.98 - - - - - - - - 1937-1938 1
3. Al Rollins 20 2.15 - - - - - - - - 1949-1950 1
4. Roger Crozier 44 2.34 - - - - - - - - 1963-1964 1
5. Earl Robertson 29 2.44 - - - - - - - - 1936-1937 1
6. Ivan Walmsley 3 2.67 - 2 1 0 0 180 - 8 1955-1956 1
7. Phil McAtee 33 3.18 - 12 17 4 3 2022 - 107 1940-1941 1
8. Gordie Bell 23 3.48 - - - - - - - - 1946-1947 1
9. Don Caley 20 3.80 - - - - - - - - 1966-1967 1
10. Gerry Cheevers 5 4.20 - - - - - - - - 1961-1962 1
11. Moe Roberts 3 4.67 - - - - - - - - 1941-1942 1
12. Gilles Boisvert 12 4.83 - - - - - - - - 1962-1963 1
13. Normie Smith 1 5.00 - - - - - - - - 1938-1939 1
14. Roy Edwards 10 5.20 - - - - - - - - 1961-1962 1
15. Carl Wetzel 4 5.23 - - - - - - - - 1964-1965 1
16. Dennis Riggin 19 5.89 - - - - - - - - 1962-1963 1
17. Claude Evans 19 6.95 - - - - - - - - 1961-1962 1
18. Gil Mayer 439 - - - - - - - - - 1949-1956 7
19. Baz Bastien 214 - - - - - - - - - 1945-1949 4
20. Harvey Teno 211 - - 9 12 2 2 1408 - 63 1938-1944 6
21. Hank Bassen 133 - - - - - - - - - 1962-1967 4
22. George Gardner 94 - - - - - - - - - 1965-1967 2
23. Roger Bessette 84 - - - - - - - - - 1943-1946 3
24. Jimmy Franks 66 - - - - - - - - - 1936-1943 4
25. Gerry McNamara 40 - - - - - - - - - 1955-1962 2
26. Bob Champoux 21 - - - - - - - - - 1964-1966 2
27. Joe Daley 18 - - - - - - - - - 1963-1967 2
28. Tony Parisi 8 - - - - - - - - - 1961-1963 2
29. Ed Chadwick 3 - - - - - - - - - 1952-1954 2
* Some data is missing to provide a correct summary.