.
Team Information and Facts
1997-1998 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Martin Moïse (LW) 330 116 152 268 0.81 147 1995-2000 5
2. David Bernier (RW) 310 103 164 267 0.86 321 1994-1999 5
3. Jason Bermingham (LW) 274 83 133 216 0.79 242 1993-1998 5
4. Marco Charpentier (RW) 262 132 154 286 1.09 177 1997-2001 4
5. Samuel Gagnon (LW) 259 40 69 109 0.42 849 1995-1999 4
6. Frédéric Girard (D) 253 13 42 55 0.22 660 1996-2000 4
7. Gordie Dwyer (LW) 251 56 117 173 0.69 1320 1994-1998 4
8. Martin Grenier (D) 242 36 99 135 0.56 1173 1997-2001 4
9. Jérôme Marois (LW) 241 77 108 185 0.77 274 1997-2001 4
10. Philippe Tremblay (LW) 227 72 140 212 0.93 296 1995-1999 4
11. Sandro Sbrocca (LW) 212 23 44 67 0.32 1009 1997-2001 4
12. Patrick Savard (C) 199 32 57 89 0.45 190 1995-1998 3
13. Nicholas Bilotto (D) 198 27 87 114 0.58 443 1996-2000 4
14. Dmytro Tolkunov (D) 196 27 97 124 0.63 248 1996-1999 3
15. Philippe Ouellette (D) 194 12 36 48 0.25 353 1996-2000 4
16. Philippe Parent (D) 185 9 26 35 0.19 182 1997-2001 4
17. Éric Chouinard (W/C) 181 149 148 297 1.64 179 1996-2000 4
18. Tommy Bolduc (LW) 175 11 17 28 0.16 954 1997-2002 5
19. Mathieu Normandin (RW) 170 35 49 84 0.49 392 1995-1998 3
20. Simon Gagné (LW) 165 89 131 220 1.33 117 1996-1999 3
21. Maxime Ouellet (G) 160 - - - - - 1997-2001 4
22. Luc Vaillancourt (G) 143 - - - - - 1995-1999 4
23. Kurt Johnston (LW) 111 24 21 45 0.41 297 1996-1998 2
24. Simon Tremblay (D) 101 14 36 50 0.50 115 1997-1999 2
25. Cameron Lowe (D) 71 0 7 7 0.10 22 1997-1999 2
26. Dominic Auger (D) 65 15 33 48 0.74 76 1997-1998 1
27. Patrick Couture (G) 59 - - - - - 1995-1999 4
28. Steve Simoes (F) 55 2 15 17 0.31 51 1996-1998 2
29. Rick Gorman (LW) 9 1 1 2 0.22 2 1997-1998 1
30. Peter Klouda (C) 3 1 0 1 0.33 2 1997-1998 1
31. Philippe Lagrange (G) 0 - - - - - 1997-1998 1