Loading page

Adrian College All Time Regular Season Stats

Team Information and Facts
Positions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities

All Time Player Stats

Regular Season
From season
To season
#PlayerLeagueGPGATPPPGPIMPeriodYears
1.USA flagMyles Maltz (RW)ACHA III8861921531.74502012 - 20164
2.USA flagDoug Raymond (F)ACHA III8650511011.17342010 - 20144
3.USA flagJack Clary (C)ACHA III744354971.31162014 - 20173
4.Canada flagJosh Dollinger (D)ACHA III821282941.15442011 - 20154
5.USA flagShaun Potts (D)ACHA II992163840.852012022 - 20264
6.USA flagNick Bordeaux (F)ACHA III834038780.94482013 - 20174
7.USA flagJack Kraemer (W)ACHA II683839771.131382023 - 20263
8.USA flagSam Carper (F)ACHA II703441751.07822022 - 20263
9.USA flagWillie Mcguire (F)ACHA II1133342750.66172020 - 20266
10.USA flagDaniel Hudson (F)ACHA III944230720.77382012 - 20164
11.USA flagEdward Schaeffer (F)ACHA III1053932710.681722011 - 20165
12.USA flagJustin Session (RW)ACHA II942839670.711122017 - 20225
13.USA flagNicholas Reuter (F)ACHA III772835630.82362011 - 20154
14.USA flagGriffin Clark (F)ACHA II872833610.70632022 - 20264
15.Canada flagColin Gilead (C)ACHA III882635610.69422011 - 20165
16.USA flagGregory Obrycki (F)ACHA II992432560.57682022 - 20264
17.USA flagWill Nicholson (F)ACHA II882333560.64202020 - 20244
18.USA flagRuss Rizzo (F)ACHA III393718551.41182010 - 20132
19.USA flagSteven Cope (D)ACHA II782926550.714122020 - 20244
20.USA flagKyle Powell (D)ACHA III592332550.931002010 - 20133
21.USA flagMario Tomei (D)ACHA III651540550.85922014 - 20173
22.Czechia flagMatyas Mach (F)ACHA II662430540.82302019 - 20233
23.USA flagDevin Whitaker (F)ACHA II692430540.78472018 - 20224
24.USA flagAnthony Rossi (F)ACHA III843023530.631162010 - 20144
25.USA flagFred Krause (D)ACHA III801438520.65282010 - 20144
26.Canada flagBrayden Morris (F)ACHA II412823511.24342023 - 20263
27.USA flagAlexander Egan (F)ACHA III692227490.71422014 - 20173
28.France flagAdrien Sebag (F)ACHA II451831491.09482017 - 20203
29.Czechia flagOndrej Tomek (F)ACHA II592424480.81992017 - 20203
30.USA flagJoseph Finfer (D)ACHA II821335480.591882020 - 20244
31.USA flagDominick Yamarino (F)ACHA II923215470.51682018 - 20235
32.USA flagDominic Melone (F)ACHA II473116471.00522022 - 20242
33.USA flagRyan Hoover (F)ACHA II522621470.901182021 - 20243
34.USA flagPhilip Pugliese (F)ACHA II422817451.07492018 - 20202
35.USA flagBrandon McLean (F)ACHA II422223451.07362017 - 20203
36.USA flagBazl Cook (F)ACHA II482617430.90872024 - 20262
37.USA flagJack Clary (C)ACHA II441725420.95202017 - 20203
38.USA flagBrady Des Madryl (F)ACHA II751626420.56612023 - 20263
39.France flagAlexandre Sode (F)ACHA II711922410.5882017 - 20214
40.USA flagCole Weber (F)ACHA II821526410.50182020 - 20244
41.USA flagTyler Grimshaw (F)ACHA III512317400.78452014 - 20173
42.USA flagTyler Hissong (F)ACHA II641723400.63462023 - 20263
43.USA flagRichard Beaupre (F)ACHA III441327400.91202010 - 20122
44.USA flagAndrew Adams (D/F)ACHA III442118390.89222010 - 20122
45.USA flagNicholas Hurite (F)ACHA III642118390.61682010 - 20133
46.USA flagMitch Bancroft (D)ACHA III89633390.44682013 - 20174
47.Canada flagGerin Hohl (F)ACHA III44929380.86312014 - 20162
48.USA flagKyle Wood (D)ACHA III66630360.55432010 - 20133
49.Serbia flagStefan Boskovic (D)ACHA II551322350.64422017 - 20214
50.USA flagZach McDonough (D)ACHA II73826340.47772017 - 20214
51.USA flagPhilip Grippi (D)ACHA II491320330.67522017 - 20203
52.USA flagAnthony Aukskalnis (F)ACHA III241616321.33402010 - 20111
53.USA flagEthan Maltz (F)ACHA III591319320.54862010 - 20143
54.USA flagRyan Betz (D)ACHA III41329320.78382014 - 20173
55.USA flagMichael Tucker (F)ACHA II621416300.48202023 - 20263
56.USA flagPaul Gorski (F)ACHA III49723300.61462015 - 20172
57.Czechia flagOndrej Benda (D)ACHA II89228300.34222021 - 20265
58.USA flagScott Schueneman (F)ACHA III221613291.32202013 - 20141
59.USA flagT.J. Lovell (F)ACHA III661415290.44862010 - 20144
60.Czechia flagDominik Mikulcak (D)ACHA II651118290.45102018 - 20224
61.USA flagNicholas Mooney (F)ACHA II431019290.67562017 - 20203
62.USA flagJoey Laflamme (D)ACHA III291117280.97102010 - 20132
63.USA flagMitch Kellerman (D)ACHA II56918270.48282019 - 20223
64.Canada flagDalton Anderson (F)ACHA II27197260.96102017 - 20192
65.USA flagKyle Powell (D)ACHA II231313261.13422009 - 20101
66.USA flagHayden Winch (RW)ACHA II371016260.701072017 - 20192
67.USA flagSteve Smith (F)ACHA III43917260.60322010 - 20122
68.Canada flagBraeden Gray (D)ACHA II57422260.46612023 - 20263
69.USA flagMitch Baker (F)ACHA III241411251.04122010 - 20111
70.USA flagAndy Petersmark (LW)ACHA III251015251.00162016 - 20171
71.USA flagJack Waldo (LW/D)ACHA II21168241.1482024 - 20262
72.USA flagGabe Vijuk (RW)ACHA II25915240.96552024 - 20251
73.USA flagLogan Eggleston (F)ACHA II32519240.75412020 - 20222
74.USA flagMitchell Kahl (F)ACHA III221211231.0522013 - 20141
75.Canada flagMatthew Schwehr (LW)ACHA III271013230.85222014 - 20172
76.USA flagRobert Bathory (F)ACHA II351013230.66142017 - 20203
77.USA flagJoe Laskero (F)ACHA III22815231.05402016 - 20171
78.USA flagNolan Baldrica (D/LW)ACHA II26419230.88122024 - 20262
79.Czechia flagJiri Sup (F)ACHA II48157220.46142018 - 20224
80.USA flagGrant Kiepper (D)ACHA II63913220.35912017 - 20214
81.USA flagJeff LeRoy (F)ACHA III36418220.611102010 - 20122
82.USA flagBraeden McNamara (F)ACHA II22129210.95182025 - 20261
83.USA flagScott Millen (D)ACHA III58219210.36672014 - 20173
84.USA flagJoseph Gibbs (D)ACHA III241010200.8322016 - 20171
85.USA flagMarcus Mack (F)ACHA II22911200.91162023 - 20241
86.USA flagEric Jones (F)ACHA III28811190.68602013 - 20152
87.USA flagKyle Schulz (F)ACHA III43811190.44302015 - 20172
88.USA flagMatthew Krueger (F)ACHA II47811190.40322023 - 20263
89.USA flagAndrew Connelly (F)ACHA III44712190.43752010 - 20122
90.USA flagTrevor Benaglio (F)ACHA III25514190.76182016 - 20171
91.USA flagJordan Ruelle (D)ACHA III35513180.51142015 - 20172
92.USA flagAlex Toth (D)ACHA III54216180.33532010 - 20133
93.USA flagTedrick Tarvis (LW)ACHA II34107170.5082019 - 20212
94.USA flagBrandon McLean (F)ACHA III1898170.94142016 - 20171
95.USA flagJake Waldrup (F)ACHA III31124160.52142014 - 20162
96.USA flagAndy Petersmark (LW)ACHA II1797160.94202017 - 20181
97.USA flagGeorge Holt (F)ACHA III30105150.50222011 - 20132
98.USA flagJoseph Gibbs (D)ACHA II1978150.7902017 - 20181
99.Canada flagAnderson O'Connor (F)ACHA II19411150.79582022 - 20231
100.USA flagBrett Siewertsen (D)ACHA II58312150.26402017 - 20214

* Some data is missing to provide a correct summary.