2014-2015 Cheyenne Stampede Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | |||||||||
#31 | ![]() | 30 | 1995 | Hamilton, ON, CAN | 6'2" | 190 | L | ||
#1 | ![]() | 28 | 1997 | Calgary, AB, CAN | 5'10" | 176 | - | ||
#30 | ![]() | 27 | 1997 | Oswego, NY, USA | 6'4" | 187 | - | ||
#3 | ![]() | 28 | 1996 | Lobnya, RUS | 5'10" | 174 | - | ||
DEFENSEMEN | |||||||||
#23 | ![]() | 28 | 1996 | Tukums, LAT | 6'0" | 198 | L | ||
#5 | ![]() | 30 | 1995 | Ängelholm, SWE | 5'11" | 172 | R | ||
![]() | 26 | 1998 | Ukhta, RUS | 6'0" | 192 | L | |||
#6 | ![]() | 28 | 1996 | 6'1" | 194 | R | |||
#9 | ![]() | 27 | 1997 | Fairfax, VA, USA | 6'4" | 209 | - | ||
#11 | ![]() | 27 | 1997 | Irving, TX, USA | 6'1" | 185 | - | ||
#77 | ![]() | 29 | 1996 | Zilina, SVK | - | - | - | ||
#25 | ![]() | 30 | 1994 | Vyskov, CZE | 5'9" | 179 | R | ||
#27 | ![]() | 29 | 1995 | Algonquin, IL, USA | 5'11" | 185 | R | ||
#17 | ![]() | 30 | 1994 | Windsor, ON, CAN | 6'1" | 190 | - | ||
FORWARDS | |||||||||
#28 | ![]() | 28 | 1996 | Palmer, AK, USA | 5'9" | 165 | R | ||
#22 | ![]() | 30 | 1994 | Flint, MI, USA | 5'10" | 181 | R | ||
#25 | ![]() | 29 | 1995 | Encinitas, CA, USA | 6'4" | 205 | L | ||
#19 | ![]() | 29 | 1996 | 6'1" | 194 | - | |||
![]() | 29 | 1996 | Kelowna, BC, CAN | 6'1" | 190 | - | |||
#26 | ![]() | 27 | 1997 | Fresno, CA, USA | 6'0" | 181 | - | ||
#18 | ![]() | 30 | 1994 | Delta, BC, CAN | 6'2" | 190 | - | ||
#10 | ![]() | 29 | 1995 | Cheyenne, WY, USA | 6'4" | 185 | - | ||
#15 | ![]() | 30 | 1994 | Boulder, CO, USA | 6'0" | 174 | R | ||
![]() | 27 | 1997 | San Diego, CA, USA | 6'3" | 209 | L | |||
![]() | 30 | 1994 | Bakersfield, CA, USA | 6'4" | 227 | L | |||
#8 | ![]() | 30 | 1994 | Bratislava, SVK | 6'4" | 209 | R | ||
#21 | ![]() | 28 | 1996 | Calgary, AB, CAN | 5'9" | 174 | R | ||
![]() | 30 | 1994 | Burke, VA, USA | 5'9" | 170 | R | |||
![]() | 27 | 1997 | Green Bay, WI, USA | 6'0" | 185 | L | |||
#32 | ![]() | 27 | 1997 | Cheyenne, WY, USA | 6'1" | 154 | - | ||
![]() | 28 | 1996 | Everett, WA, USA | 6'1" | 185 | R | |||
#24 | ![]() | 28 | 1996 | Kent, WA, USA | 6'2" | 196 | L | ||
#7 | ![]() | 29 | 1995 | Billingham, GBR | 5'10" | 185 | R | ||
#12 | ![]() | 29 | 1995 | 6'2" | 205 | L |
2014-2015 Cheyenne Stampede Captains
Cheyenne Stampede Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- Cheyenne, WY, USA
Map
- Founded
- -
2014-2015 Cheyenne Stampede Roster Facts
- Nationalities
18 players
6 players
2 players
2 players
2 players
1 player
1 player
1 player
1 player
- Experience
- Cheyenne Stampede: 1 028 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- Cheyenne Ice and Events Center
- Location
- Cheyenne, WY, USA
- Capacity
- 600
- Construction Year
- 2000

Cheyenne Stampede Games
No Data Found
Latest Transactions
08/16/2017
confirmed
05/31/2017
confirmed
Leaving forÅker/Strängnäs HC
09/05/2016
confirmed
Leaving forPrizma Riga
06/13/2016
confirmed
11/24/2015
confirmed
Joining fromEl Paso Rhinos
06/22/2015
confirmed
Leaving forSheffield Steeldogs
10/02/2014
confirmed
Leaving forFlemingsbergs IK
Cheyenne Stampede History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | WSHL | 51 | 7 | 40 | - | 2 | 2 | 110 | 319 | 27 | 0.53 | 5 | Did not make playoffs |
2017-2018 | WSHL | 50 | 2 | 48 | - | - | 0 | 64 | 463 | 4 | 0.08 | 6 | Division QF loss |
2016-2017 | WSHL | 52 | 17 | 32 | - | - | 3 | 212 | 267 | 37 | 0.71 | 5 | Division QF loss |
2015-2016 | WSHL | 52 | 22 | 28 | - | - | 2 | 209 | 222 | 46 | 0.88 | 6 | Division QF loss |
2014-2015 | WSHL | 46 | 17 | 25 | - | - | 4 | 166 | 202 | 38 | 0.83 | 6 | Division QF loss |
2013-2014 | WSHL | 46 | 28 | 16 | - | - | 2 | 219 | 149 | 58 | 1.26 | 2 | Qualification loss |
2012-2013 | WSHL | 46 | 26 | 17 | - | - | 3 | 160 | 146 | 55 | 1.2 | 3 | Qualification loss |
2011-2012 | WSHL | 46 | 22 | 20 | - | - | 3 | 177 | 200 | 48 | 1.04 | 3 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season