.
Team Information and Facts
All Time Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Dave Falkenberg (D) 548 177 231 408 0.74 994 1979-1986 7
2. Jim McCabe (C) 429 169 236 405 0.94 116 1974-1980 6
3. Ian MacPhee (RW) 377 140 193 333 0.88 855 1974-1979 5
4. Paul Tantardini (LW) 411 115 210 325 0.79 1738 1974-1984 8
5. Dirk Graham (RW) 211 159 156 315 1.49 244 1980-1983 3
6. Bill Joyce (F) 238 111 166 277 1.16 354 1981-1985 4
7. Len Fontaine (RW/C) 238 102 163 265 1.11 56 1977-1981 4
8. Michael LaBianca (C) 238 83 132 215 0.90 69 1980-1983 3
9. Claude Noël (C) 168 59 145 204 1.21 75 1982-1986 3
10. Juri Kudrasovs (C) 189 90 113 203 1.07 140 1974-1977 3
11. Gordie MacFarlane (C) 149 75 123 198 1.33 91 1980-1983 3
12. Michel Laurendeau (D) 251 63 135 198 0.79 248 1974-1978 4
13. Robert Sullivan (LW) 201 89 106 195 0.97 197 1977-1981 4
14. Joe Nathe (F) 260 89 96 185 0.71 766 1975-1981 6
15. Brian Kinsella (RW) 194 85 99 184 0.95 135 1981-1984 3
16. Barry Scully (F) 156 89 77 166 1.06 74 1977-1986 4
17. Mike Eruzione (LW) 150 57 101 158 1.05 71 1977-1979 2
18. Don Westbrooke (RW) 146 70 87 157 1.08 132 1974-1977 3
19. Rick Hendricks (D) 209 33 109 142 0.68 304 1979-1984 4
20. Rod McNair (D) 229 28 109 137 0.60 331 1980-1983 3
21. Maurice Brunel (LW/RW) 152 62 68 130 0.86 88 1974-1976 2
22. Brian McKenzie (C) 121 44 77 121 1.00 149 1975-1978 3
23. Scott Howson (C) 71 55 65 120 1.69 14 1981-1982 1
24. Dave Johnson (LW) 99 74 43 117 1.18 38 1975-1977 2
25. Michael Greeder (D) 250 33 82 115 0.46 868 1980-1985 4
26. Mike Keating (LW) 129 57 56 113 0.88 112 1978-1980 2
27. Fred Berry (C) 82 38 72 110 1.34 124 1978-1980 2
28. Don Waddell (D) 105 29 81 110 1.05 125 1984-1986 2
29. David Gans (C) 81 52 53 105 1.30 65 1984-1985 1
30. Randy Irving (LW/D) 105 45 59 104 0.99 169 1979-1981 2
31. Jerry Badiuk (D) 148 41 63 104 0.70 51 1974-1978 3
32. Tom Mellor (D) 88 16 73 89 1.01 137 1975-1977 2
33. Lee Blossom (LW) 83 40 47 87 1.05 51 1984-1986 2
34. Guy Benoit (C) 55 40 46 86 1.56 8 1985-1986 1
35. Jim Bissett (C) 79 37 49 86 1.09 73 1983-1984 1
36. Randy Mohns (C) 72 29 56 85 1.18 58 1977-1979 2
37. Doug Mahood (RW) 183 41 43 84 0.46 704 1974-1977 3
38. Kevin Beaton (D) 75 29 55 84 1.12 49 1983-1984 1
39. Chris McSorley (C) 117 40 40 80 0.68 798 1984-1986 2
40. Dean Solheim (C) 75 32 45 77 1.03 67 1979-1980 1
41. Blake Stephen (RW) 134 30 47 77 0.57 523 1980-1985 5
42. Michael Shea (D) 155 16 61 77 0.50 245 1982-1984 2
43. Tony Horvath (D) 150 14 61 75 0.50 535 1977-1980 3
44. Jim Johnston (C) 55 20 51 71 1.29 12 1976-1977 1
45. Brian Tutt (D) 124 14 57 71 0.57 135 1982-1984 2
46. Darwin Mott (LW) 72 25 39 64 0.89 14 1974-1975 1
47. Mike Backman (RW) 66 25 38 63 0.95 171 1978-1979 1
48. Steve Martinson (LW) 121 25 38 63 0.52 539 1981-1985 3
49. Mark Botell (D) 102 22 41 63 0.62 207 1982-1984 2
50. John Martin (C/W) 74 32 25 57 0.77 48 1974-1975 1
51. Kevin Cameron (C) 63 33 23 56 0.89 35 1983-1984 1
52. Steve Driscoll (LW) 68 26 28 54 0.79 8 1985-1986 1
53. Bob Dugan (D) 100 11 43 54 0.54 149 1979-1981 2
54. Rob Flockhart (LW) 54 33 20 53 0.98 33 1983-1984 1
55. Pete Steblyk (D) 155 9 40 49 0.32 190 1981-1983 2
56. Mike Seide (LW) 67 21 27 48 0.72 214 1981-1982 1
57. Darcy Roy (LW) 83 17 28 45 0.54 119 1984-1986 2
58. Keith Hanson (D) 82 7 37 44 0.54 185 1981-1982 1
59. Brent Woolsey (RW) 73 23 19 42 0.58 101 1979-1980 1
60. Robert Bedier (C) 60 17 24 41 0.68 101 1980-1981 1
61. Dan Barber (RW) 71 27 13 40 0.56 60 1980-1981 1
62. Kevin Conway (F) 56 20 19 39 0.70 44 1983-1985 2
63. Wayne Ramsey (D) 61 9 30 39 0.64 63 1978-1979 1
64. Don Murdoch (RW) 37 15 23 38 1.03 8 1985-1986 1
65. Peter Crawford (F) 58 16 21 37 0.64 55 1977-1979 2
66. Dave Hanson (D) 68 11 26 37 0.54 120 1983-1984 1
67. Brad Becker (W) 47 18 18 36 0.77 51 1978-1979 1
68. James Aldred (LW/C) 75 16 20 36 0.48 126 1984-1986 2
69. Hank Nowak (LW) 65 14 22 36 0.55 59 1979-1980 1
70. Charlie Shaw (D) 77 2 32 34 0.44 42 1976-1977 1
71. Scott Birnie (RW) 57 13 20 33 0.58 113 1984-1986 2
72. Al Wiley (D) 74 14 18 32 0.43 46 1981-1983 2
73. Willie Trognitz (LW) 113 10 22 32 0.28 433 1974-1976 2
74. Norm Park (RW) 51 14 17 31 0.61 48 1974-1975 1
75. Jim Pearson (RW) 41 13 18 31 0.76 31 1979-1980 1
76. Chris Kotsopoulos (D) 62 6 22 28 0.45 153 1978-1979 1
77. Steve Harrison (D) 49 9 18 27 0.55 39 1984-1985 1
78. Richard Zemlak (RW) 45 8 19 27 0.60 101 1983-1984 1
79. Jeff Allan (D) 47 7 20 27 0.57 100 1977-1979 2
80. Lawrence Nisker (C) 40 10 16 26 0.65 38 1984-1985 1
81. Terry Ballingall (D) 54 1 24 25 0.46 216 1977-1978 1
82. Vaclav Sebek (D) 53 9 15 24 0.45 67 1984-1986 2
83. Tom Thomson (D) 52 3 21 24 0.46 38 1975-1976 1
84. Donald Craig (D) 81 3 21 24 0.30 245 1974-1976 2
85. Bob O'Brien (RW) 43 13 10 23 0.53 47 1980-1981 1
86. Tom Sundberg (LW) 45 13 10 23 0.51 44 1974-1976 2
87. Greg Dunn (LW) 45 5 18 23 0.51 47 1979-1981 2
88. Mark Bousquet (D) 71 4 19 23 0.32 190 1979-1980 1
89. Daniel Wilson (D) 34 3 20 23 0.68 4 1978-1979 1
90. Jay Fraser (LW) 19 14 8 22 1.16 8 1981-1982 1
91. Blaine Peerless (D) 70 5 17 22 0.31 137 1984-1985 1
92. Shawn Dineen (D) 44 3 19 22 0.50 56 1981-1982 1
93. Ed Kenty (C) 27 9 12 21 0.78 9 1976-1977 1
94. Tim Hrynewich (LW) 13 8 13 21 1.62 25 1985-1986 1
95. Rick Fraser (D) 44 3 18 21 0.48 15 1975-1977 2
96. Gord Duncan (C) 51 5 15 20 0.39 17 1975-1976 1
97. Grant Rezansoff (RW) 25 9 10 19 0.76 0 1984-1985 1
98. Dan O'Driscoll (C) 22 9 9 18 0.82 14 1976-1977 1
99. Lorne Weighill (D) 63 2 16 18 0.29 86 1976-1977 1
100. Mike Simurda (RW) 16 9 8 17 1.06 20 1980-1981 1
248 players found | Previous page | Next page
All Time Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Jack Ostrander 1 0.00 1.000 - - - - - - - 1985-1986 1
2. Mike Dibble 6 3.23 - - - - - - - - 1978-1979 1
3. Ted Tucker 89 3.42 - - - - 2 4511 - 257 1974-1978 4
4. Bart Hunter 12 3.55 - - - - - - - - 1981-1982 1
5. Robert Holland 7 3.55 - - - - - - - - 1981-1982 1
6. Bruce Dowie 5 3.87 - - - - - - - - 1984-1985 1
7. Glenn Healy 7 4.18 - - - - - - - - 1985-1986 1
8. Steve Jones 28 4.60 - - - - - - - - 1980-1981 1
9. John Franzosa 36 4.75 - - - - - - - - 1985-1986 1
10. Mario Proulx 31 4.99 - 6 20 0 1 1658 - 138 1984-1986 2
11. Steve Baker 10 5.07 - - - - - - - - 1977-1978 1
12. Tom Wynne 5 5.15 - - - - 0 163 - 14 1978-1979 1
13. Mark Earp 23 5.19 - - - - 0 1110 - 96 1976-1977 1
14. Rick Martens 16 5.25 - - - - - - - - 1979-1981 2
15. Terry Kleisinger 14 5.80 - 1 10 0 0 786 - 76 1985-1986 1
16. Lorne Molleken 156 - - - - - - - - - 1981-1985 4
17. Pierre Chagnon 138 - - - - - - - - - 1974-1977 3
18. Samuel Saint-Laurent 85 - - - - - - - - - 1979-1983 4
19. Lindsay Middlebrook 66 - - - - - - - - - 1977-1985 2
20. Paul Billing 31 - - - - - - - - - 1982-1984 2
21. Dave Ross 29 - - - - - - - - - 1984-1986 2
22. Larry Hendrick 23 - - - - - - - - - 1975-1976 1
23. Todd Lumbard 11 - - - - - - - - - 1983-1984 1
24. Tom McNamara 8 - - - - - - - - - 1977-1978 1
25. Bruce Horsch 5 - - - - - - - - - 1979-1980 1
26. Gil Hudon 3 - - - - - - - - - 1982-1983 1
27. Mark Chiamp 3 - - - - - - - - - 1984-1986 2
28. Dan Longe 1 - - - - - - - - - 1984-1985 1
29. Normand Lapointe - - - - - - - - - - 1978-1979 1
30. Jim Baxter - - - - - - - - - - 1978-1979 1