EHC Basel II U15 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mini A | 37 | 67 | 23 | 90 | 2.43 | 24 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 2. | U15-A | 17 | 40 | 27 | 67 | 3.94 | 35 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 3. | Mini A | 45 | 21 | 31 | 52 | 1.16 | 70 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 4. | Mini A | 19 | 21 | 27 | 48 | 2.53 | 18 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 5. | U15-A | 18 | 31 | 15 | 46 | 2.56 | 18 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 6. | Mini A | 41 | 33 | 8 | 41 | 1.00 | 28 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 7. | Mini A | 38 | 16 | 25 | 41 | 1.08 | 4 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 8. | U15-A | 17 | 17 | 23 | 40 | 2.35 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 9. | Mini A | 10 | 25 | 14 | 39 | 3.90 | 4 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 10. | Mini A | 23 | 28 | 9 | 37 | 1.61 | 32 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 11. | U15-A | 16 | 21 | 15 | 36 | 2.25 | 8 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 12. | U15-A | 17 | 13 | 21 | 34 | 2.00 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 13. | U15-A | 12 | 16 | 17 | 33 | 2.75 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 14. | Mini A | 19 | 18 | 12 | 30 | 1.58 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 15. | Mini A | 34 | 14 | 16 | 30 | 0.88 | 28 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 16. | U15-A | 14 | 19 | 9 | 28 | 2.00 | 6 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 17. | Mini A | 39 | 13 | 15 | 28 | 0.72 | 14 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 18. | Mini A | 18 | 8 | 20 | 28 | 1.56 | 6 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 19. | Mini A | 17 | 10 | 16 | 26 | 1.53 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 20. | Mini A | 33 | 15 | 8 | 23 | 0.70 | 28 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 21. | Mini A | 49 | 13 | 10 | 23 | 0.47 | 2 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 22. | U15-A | 14 | 12 | 11 | 23 | 1.64 | 8 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 23. | Mini A | 16 | 12 | 11 | 23 | 1.44 | 24 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 24. | Mini A | 22 | 11 | 12 | 23 | 1.05 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 25. | Mini A | 17 | 16 | 6 | 22 | 1.29 | 6 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 26. | Mini A | 17 | 14 | 7 | 21 | 1.24 | 52 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 27. | Mini A | 18 | 12 | 9 | 21 | 1.17 | 24 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 28. | Mini A | 21 | 9 | 12 | 21 | 1.00 | 12 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 29. | Mini A | 29 | 4 | 16 | 20 | 0.69 | 2 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 30. | U15-A | 15 | 10 | 9 | 19 | 1.27 | 20 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 31. | Mini A | 31 | 11 | 7 | 18 | 0.58 | 18 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 32. | Mini A | 9 | 8 | 10 | 18 | 2.00 | 4 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 33. | Mini A | 19 | 12 | 5 | 17 | 0.89 | 32 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 34. | Mini A | 34 | 10 | 6 | 16 | 0.47 | 40 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 35. | Mini A | 15 | 9 | 7 | 16 | 1.07 | 8 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 36. | Mini A | 32 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | 14 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 37. | Mini A | 11 | 7 | 7 | 14 | 1.27 | 6 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 38. | Mini A | 29 | 6 | 8 | 14 | 0.48 | 22 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 39. | Mini A | 13 | 7 | 6 | 13 | 1.00 | 8 | 2012 - 2015 | 2 | |
| 40. | U15-A | 4 | 4 | 8 | 12 | 3.00 | 0 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 41. | Mini A | 45 | 2 | 10 | 12 | 0.27 | 50 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 42. | Mini A | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.20 | 4 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 43. | Mini A | 7 | 7 | 4 | 11 | 1.57 | 6 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 44. | U15-A | 7 | 6 | 5 | 11 | 1.57 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 45. | Mini A | 15 | 5 | 6 | 11 | 0.73 | 4 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 46. | Mini A | 31 | 5 | 6 | 11 | 0.35 | 30 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 47. | Mini A | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 48. | U15-A | 1 | 8 | 2 | 10 | 10.00 | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 49. | U15-A | 5 | 8 | 2 | 10 | 2.00 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 50. | Mini A | 19 | 7 | 3 | 10 | 0.53 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 51. | Mini A | 20 | 4 | 6 | 10 | 0.50 | 8 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 52. | Mini A | 7 | 6 | 3 | 9 | 1.29 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 53. | U15-A | 2 | 5 | 4 | 9 | 4.50 | 0 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 54. | Mini A | 27 | 5 | 4 | 9 | 0.33 | 14 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 55. | Mini A | 27 | 4 | 5 | 9 | 0.33 | 12 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 56. | U15-A | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.60 | 6 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 57. | U15-A | 1 | 5 | 3 | 8 | 8.00 | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 58. | U15-A | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 0 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 59. | Mini A | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 | 0 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 60. | Mini A | 18 | 4 | 4 | 8 | 0.44 | 20 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 61. | Mini A | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 4 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 62. | U15-A | 18 | 1 | 7 | 8 | 0.44 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 63. | U15-A | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 64. | U15-A | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.50 | 26 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 65. | Mini A | 37 | 3 | 4 | 7 | 0.19 | 8 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 66. | Mini A | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.70 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 67. | Mini A | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 68. | Mini A | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 10 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 69. | U15-A | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 70. | Mini A | 42 | 0 | 6 | 6 | 0.14 | 24 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 71. | Mini A | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 72. | U15-A | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.50 | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 73. | Mini A | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 74. | Mini A | 29 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 16 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 75. | Mini A | 43 | 2 | 3 | 5 | 0.12 | 2 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 76. | Mini A | 41 | 3 | 1 | 4 | 0.10 | 18 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 77. | Mini A | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 16 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 78. | Mini A | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 22 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 79. | Mini A | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 80. | Mini A | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 12 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 81. | U15-A | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.50 | 0 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 82. | Mini A | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 83. | Mini A | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 84. | Mini A | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 85. | U15-A | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 86. | U15-A | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 87. | U15-A | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 88. | U15-A | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 10 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 89. | U15-A | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 90. | Mini A | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 16 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 91. | Mini A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 92. | U15-A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 93. | U15-A | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 10 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 94. | Mini A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 95. | Mini A | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 10 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 96. | Mini A | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 26 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 97. | Mini A | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 98. | Mini A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 6 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 99. | Mini A | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 100. | U15-A | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 4 | 2021 - 2022 | 1 |
122 players