Sudostroitel Leningrad All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | 52 | 24 | 76 | 0.55 | 21 | 1976 - 1979 | 3 | |
| 2. | 49 | 55 | 19 | 74 | 1.51 | 13 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 3. | 50 | 41 | 28 | 69 | 1.38 | 33 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 4. | 82 | 42 | 24 | 66 | 0.80 | 52 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 5. | 108 | 45 | 18 | 63 | 0.58 | 32 | 1976 - 1979 | 3 | |
| 6. | 126 | 32 | 22 | 54 | 0.43 | 95 | 1976 - 1979 | 3 | |
| 7. | 87 | 31 | 22 | 53 | 0.61 | 41 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 8. | 63 | 37 | 13 | 50 | 0.79 | 45 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 9. | 66 | 32 | 16 | 48 | 0.73 | 34 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 10. | 53 | 30 | 13 | 43 | 0.81 | 24 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 11. | 143 | 17 | 25 | 42 | 0.29 | 184 | 1976 - 1979 | 3 | |
| 12. | 57 | 20 | 12 | 32 | 0.56 | 18 | 1976 - 1978 | 2 | |
| 13. | 45 | 19 | 9 | 28 | 0.62 | 12 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 14. | 36 | 12 | 16 | 28 | 0.78 | 4 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 15. | 38 | 16 | 11 | 27 | 0.71 | 8 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 16. | 84 | 15 | 12 | 27 | 0.32 | 14 | 1976 - 1978 | 2 | |
| 17. | 51 | 16 | 10 | 26 | 0.51 | 24 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 18. | 36 | 17 | 7 | 24 | 0.67 | 16 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 19. | 19 | 16 | 6 | 22 | 1.16 | 18 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 20. | 32 | 14 | 7 | 21 | 0.66 | 15 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 21. | 25 | 14 | 5 | 19 | 0.76 | 17 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 22. | 42 | 13 | 6 | 19 | 0.45 | 50 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 23. | 69 | 9 | 10 | 19 | 0.28 | 62 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 24. | 38 | 12 | 6 | 18 | 0.47 | 8 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 25. | 96 | 11 | 6 | 17 | 0.18 | 69 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 26. | 73 | 9 | 8 | 17 | 0.23 | 41 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 27. | 11 | 11 | 2 | 13 | 1.18 | 10 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 28. | 28 | 11 | 2 | 13 | 0.46 | 8 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 29. | 46 | 6 | 5 | 11 | 0.24 | 10 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 30. | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | 4 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 31. | 37 | 5 | 0 | 5 | 0.14 | 10 | 1976 - 1978 | 2 | |
| 32. | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 33. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 10 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 34. | 83 | 2 | 3 | 5 | 0.06 | 77 | 1976 - 1978 | 2 | |
| 35. | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 4 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 36. | 29 | 3 | 0 | 3 | 0.10 | 30 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 37. | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 0 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 38. | 53 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 12 | 1976 - 1978 | 2 | |
| 39. | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 2 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 40. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 4 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 41. | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 8 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 42. | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 16 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 43. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 44. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 45. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 46. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 47. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 48. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 49. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 50. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 51. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1976 - 1977 | 1 |
51 players