Select a team in this league
2023-2024 Long Island Gulls 14U A Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | |||||||||
#30 | ![]() | 16 | 2009 | NY, USA | - | - | - | ||
#73 | ![]() | - | NY, USA | - | - | - | |||
DEFENSEMEN | |||||||||
#5 | ![]() | 16 | 2009 | NY, USA | - | - | - | ||
#98 | ![]() | 16 | 2009 | NY, USA | - | - | - | ||
#13 | ![]() | - | NY, USA | - | - | - | |||
#17 | ![]() | - | NY, USA | - | - | - | |||
#8 | ![]() | 14 | 2010 | NY, USA | - | - | - | ||
#88 | ![]() | 16 | 2009 | NY, USA | - | - | - | ||
FORWARDS | |||||||||
#91 | ![]() | - | NY, USA | - | - | - | |||
#18 | ![]() | - | NY, USA | - | - | - | |||
#71 | ![]() | 16 | 2009 | NY, USA | - | - | - | ||
#31 | ![]() | - | NY, USA | - | - | - | |||
#80 | ![]() | 14 | 2010 | NY, USA | 5'10" | 170 | R | ||
#15 | ![]() | 15 | 2010 | NY, USA | - | - | - | ||
#93 | ![]() | - | NY, USA | - | - | - | |||
#44 | ![]() | - | NY, USA | - | - | - | |||
#97 | ![]() | 15 | 2010 | NY, USA | - | - | R |
2023-2024 Long Island Gulls 14U A Staff
No Data Found
2023-2024 Long Island Gulls 14U A Demographics
Nationality
Long Island Gulls 14U A Facts
- Plays in
- Eastern Junior Elite Prospects League 14U
- Team Colors
- Red + Blue + White
- Town
- Syosset, NY
Map
- Founded
- -
2023-2024 Long Island Gulls 14U A Roster Facts
- Nationalities
17 players
- Experience
- Long Island Gulls 14U A: 252 GP
- Affiliated Team(s)
Long Island Gulls 14U A Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Long Island Gulls 14U A History and Standings
Where Are They Now?
Played in the team during season
# | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2024-2025 | Sacred Heart Univ. | ACHA II | 25 | 7 | 17 | 24 | 71 |
2. | ![]() | 2024-2025 | P.A.L. Junior Islanders | USPHL Premier | 36 | 7 | 14 | 21 | 25 |
3. | ![]() | 2024-2025 | Long Island Royals 18U AAA | AYHL 18U | 26 | 8 | 12 | 20 | 64 |
4. | ![]() | 2024-2025 | Smithtown/Hauppauge Bulls | USHS-NY | 25 | 9 | 9 | 18 | 24 |
5. | ![]() | 2024-2025 | Stony Brook Univ. | AAU III | 24 | 5 | 9 | 14 | 4 |
6. | ![]() | 2024-2025 | Nassau County Lions 16U AA | EJEPL 16U | 19 | 3 | 5 | 8 | 4 |
7. | ![]() | 2024-2025 | Fairfield Univ. | AAU | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 |
8. | ![]() | 2024-2025 | Connetquot/Sayville T-Birds | USHS-NY | 12 | 1 | 3 | 4 | 24 |
9. | ![]() | 2024-2025 | Bucknell Univ. | AAU Fed | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10. | ![]() | 2024-2025 | Nassau County Lions 16U AA | EJEPL 16U | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Average Height, Weight, Age Per Season
Season | Roster | Avg Height | Avg Weight | Avg Age |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | View Roster | 5'6" | 134 lbs | 14.20 |
2023-2024 | View Roster | 5'10" | 170 lbs | 14.33 |
2020-2021 | View Roster | 5'10" | 150 lbs | 14.47 |
2016-2017 | View Roster | 5'8" | 154 lbs | 14.53 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
# | Player | GP | G | A | TP |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 36 | 19 | 13 | 32 |
2. | ![]() | 34 | 12 | 18 | 30 |
3. | ![]() | 34 | 17 | 11 | 28 |
4. | ![]() | 34 | 7 | 12 | 19 |
5. | ![]() | 16 | 5 | 14 | 19 |
Franchise All-Time Goals
# | Player | GP | G | A | TP |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 36 | 19 | 13 | 32 |
2. | ![]() | 34 | 17 | 11 | 28 |
3. | ![]() | 34 | 12 | 18 | 30 |
4. | ![]() | 16 | 11 | 1 | 12 |
5. | ![]() | 16 | 10 | 7 | 17 |
Franchise All-Time Assists
# | Player | GP | G | A | TP |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 12 | 18 | 30 |
2. | ![]() | 16 | 5 | 14 | 19 |
3. | ![]() | 36 | 19 | 13 | 32 |
4. | ![]() | 34 | 7 | 12 | 19 |
5. | ![]() | 34 | 17 | 11 | 28 |
Franchise All-Time Penalty Min.
# | Player | GP | G | TP | PIM |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 16 | 10 | 17 | 68 |
2. | ![]() | 16 | 5 | 19 | 44 |
3. | ![]() | 12 | 3 | 5 | 36 |
4. | ![]() | 32 | 4 | 6 | 34 |
5. | ![]() | 16 | 3 | 9 | 30 |
Franchise All-Time Games Played
# | Player | GP | G | A | TP |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 36 | 19 | 13 | 32 |
2. | ![]() | 34 | 12 | 18 | 30 |
3. | ![]() | 34 | 17 | 11 | 28 |
4. | ![]() | 34 | 7 | 12 | 19 |
5. | ![]() | 34 | 5 | 9 | 14 |
Franchise All-Time Points Per Game
# | Player | GP | G | TP | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 16 | 5 | 19 | 1.19 |
2. | ![]() | 11 | 6 | 12 | 1.09 |
3. | ![]() | 16 | 10 | 17 | 1.06 |
4. | ![]() | 12 | 6 | 11 | 0.92 |
5. | ![]() | 12 | 4 | 11 | 0.92 |
Franchise All-Time Points Per Season
# | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 5 | 14 | 19 | 1.19 | 44 |
2. | ![]() | 2024-2025 | EJEPL 14U | 18 | 11 | 7 | 18 | 1.00 | 1 |
3. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 10 | 7 | 17 | 1.06 | 68 |
4. | ![]() | 2024-2025 | EJEPL 14U | 18 | 10 | 6 | 16 | 0.89 | 3 |
5. | ![]() | 2023-2024 | EJEPL 14U | 16 | 9 | 7 | 16 | 1.00 | 12 |
Franchise All-Time Goals Per Season
# | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2024-2025 | EJEPL 14U | 18 | 11 | 7 | 18 | 1.00 | 1 |
2. | ![]() | 2023-2024 | EJEPL 14U | 16 | 11 | 1 | 12 | 0.75 | 6 |
3. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 10 | 7 | 17 | 1.06 | 68 |
4. | ![]() | 2024-2025 | EJEPL 14U | 18 | 10 | 6 | 16 | 0.89 | 3 |
5. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 10 | 4 | 14 | 0.88 | 4 |
Franchise All-Time Assists Per Season
# | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 5 | 14 | 19 | 1.19 | 44 |
2. | ![]() | 2024-2025 | EJEPL 14U | 18 | 3 | 11 | 14 | 0.78 | 17 |
3. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 3 | 8 | 11 | 0.69 | 14 |
4. | ![]() | 2024-2025 | EJEPL 14U | 18 | 11 | 7 | 18 | 1.00 | 1 |
5. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 10 | 7 | 17 | 1.06 | 68 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
# | Player | Season | League | GP | G | TP | PPG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 10 | 17 | 1.06 | 68 |
2. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 5 | 19 | 1.19 | 44 |
3. | ![]() | 2020-2021 | EJEPL 14U | 12 | 3 | 5 | 0.42 | 36 |
4. | ![]() | 2016-2017 | EJEPL 14U | 16 | 3 | 9 | 0.56 | 30 |
5. | ![]() | 2024-2025 | EJEPL 14U | 16 | 2 | 4 | 0.25 | 28 |