EHC Waldkraiburg All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germany4 | 332 | 191 | 240 | 431 | 1.30 | 375 | 2003 - 2016 | 12 | |
| 2. | Germany3 | 133 | 154 | 148 | 302 | 2.27 | 223 | 1994 - 1998 | 4 | |
| 3. | Germany4 | 95 | 143 | 121 | 264 | 2.78 | 103 | 1993 - 2001 | 3 | |
| 4. | Germany4 | 266 | 110 | 149 | 259 | - | 194 | 2002 - 2016 | 11 | |
| 5. | Germany4 | 176 | 111 | 126 | 237 | 1.35 | 124 | 2012 - 2026 | 8 | |
| 6. | Germany4 | 156 | 131 | 103 | 234 | - | 76 | 1999 - 2007 | 7 | |
| 7. | Germany4 | 102 | 105 | 105 | 210 | 2.06 | 120 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 8. | Germany4 | 115 | 68 | 115 | 183 | 1.59 | 126 | 2013 - 2020 | 4 | |
| 9. | Germany4 | 88 | 60 | 106 | 166 | 1.89 | 223 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 10. | Germany4 | 141 | 52 | 92 | 144 | 1.02 | 176 | 2003 - 2009 | 5 | |
| 11. | Germany4 | 82 | 48 | 90 | 138 | 1.68 | 94 | 2003 - 2007 | 4 | |
| 12. | Germany4 | 111 | 42 | 89 | 131 | 1.18 | 194 | 2005 - 2010 | 5 | |
| 13. | Germany4 | 272 | 38 | 89 | 127 | 0.47 | 137 | 2003 - 2015 | 11 | |
| 14. | Germany4 | 68 | 54 | 72 | 126 | 1.85 | 22 | 2008 - 2013 | 3 | |
| 15. | Germany3 | 42 | 40 | 81 | 121 | 2.88 | 24 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 16. | Germany4 | 143 | 58 | 60 | 118 | 0.83 | 107 | 2019 - 2026 | 6 | |
| 17. | Germany4 | 189 | 70 | 47 | 117 | - | 201 | 2002 - 2013 | 9 | |
| 18. | Germany4 | 58 | 36 | 75 | 111 | 1.91 | 76 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 19. | Germany4 | 64 | 48 | 62 | 110 | 1.72 | 28 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 20. | Germany4 | 59 | 40 | 69 | 109 | 1.85 | 48 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 21. | Germany4 | 55 | 50 | 58 | 108 | 1.96 | 24 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 22. | Germany4 | 108 | 48 | 59 | 107 | 0.99 | 154 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 23. | Germany4 | 56 | 40 | 66 | 106 | 1.89 | 30 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 24. | Germany5 | 39 | 48 | 56 | 104 | 2.67 | 28 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 25. | Germany5 | 39 | 41 | 60 | 101 | 2.59 | 20 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 26. | Germany4 | 119 | 37 | 60 | 97 | 0.82 | 199 | 2009 - 2026 | 6 | |
| 27. | Germany4 | 90 | 26 | 71 | 97 | 1.08 | 234 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 28. | Germany4 | 58 | 39 | 56 | 95 | 1.64 | 162 | 1998 - 2009 | 4 | |
| 29. | Germany4 | 48 | 26 | 69 | 95 | 1.98 | 34 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 30. | Germany3 | 43 | 56 | 36 | 92 | 2.14 | 24 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 31. | Germany4 | 81 | 38 | 52 | 90 | 1.11 | 138 | 2005 - 2015 | 3 | |
| 32. | Germany3 | 46 | 37 | 53 | 90 | 1.96 | 76 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 33. | Germany4 | 84 | 32 | 58 | 90 | 1.07 | 85 | 2015 - 2026 | 5 | |
| 34. | Germany4 | 34 | 34 | 53 | 87 | 2.56 | 91 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 35. | Germany4 | 94 | 24 | 63 | 87 | 0.93 | 278 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 36. | Germany5 | 27 | 27 | 58 | 85 | 3.15 | 62 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 37. | Germany5 | 38 | 20 | 65 | 85 | 2.24 | 28 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 38. | Germany3 | 44 | 36 | 48 | 84 | 1.91 | 18 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 39. | Germany4 | 80 | 27 | 55 | 82 | 1.03 | 32 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 40. | Germany3 | 44 | 46 | 34 | 80 | 1.82 | 30 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 41. | Germany4 | 297 | 13 | 67 | 80 | 0.27 | 60 | 2006 - 2026 | 15 | |
| 42. | Germany4 | 204 | 21 | 58 | 79 | - | 200 | 2002 - 2016 | 11 | |
| 43. | Germany4 | 133 | 38 | 37 | 75 | 0.56 | 179 | 2003 - 2008 | 5 | |
| 44. | Germany5 | 34 | 25 | 46 | 71 | 2.09 | 45 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 45. | Germany5 | 27 | 16 | 55 | 71 | 2.63 | 48 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 46. | Germany5 | 31 | 24 | 46 | 70 | 2.26 | 44 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 47. | Germany3 | 25 | 34 | 35 | 69 | 2.76 | 20 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 48. | Germany4 | 31 | 42 | 26 | 68 | 2.19 | 0 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 49. | Germany4 | 47 | 35 | 33 | 68 | 1.45 | 65 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 50. | Germany5 | 39 | 24 | 44 | 68 | 1.74 | 20 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 51. | Germany5 | 24 | 40 | 27 | 67 | 2.79 | 28 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 52. | Germany4 | 46 | 22 | 44 | 66 | 1.43 | 56 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 53. | Germany4 | 28 | 41 | 24 | 65 | 2.32 | 12 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 54. | Germany4 | 32 | 26 | 39 | 65 | 2.03 | 14 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 55. | Germany4 | 207 | 13 | 52 | 65 | 0.31 | 195 | 2003 - 2013 | 8 | |
| 56. | Germany5 | 39 | 11 | 48 | 59 | 1.51 | 12 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 57. | Germany4 | 57 | 29 | 28 | 57 | 1.00 | 14 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 58. | Germany4 | 27 | 28 | 29 | 57 | 2.11 | 58 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 59. | Germany4 | 28 | 20 | 36 | 56 | 2.00 | 82 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 60. | Germany5 | 24 | 34 | 21 | 55 | 2.29 | 50 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 61. | Germany3 | 40 | 28 | 27 | 55 | 1.38 | 85 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 62. | Germany4 | 85 | 22 | 33 | 55 | 0.65 | 44 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 63. | Germany3 | 88 | 18 | 37 | 55 | 0.63 | 139 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 64. | Germany4 | 40 | 24 | 30 | 54 | 1.35 | 84 | 2021 - 2026 | 3 | |
| 65. | Germany3 | 41 | 22 | 32 | 54 | 1.32 | 24 | 1991 - 1996 | 3 | |
| 66. | Germany4 | 87 | 21 | 33 | 54 | 0.62 | 62 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 67. | Germany4 | 190 | 13 | 41 | 54 | 0.28 | 56 | 2013 - 2025 | 8 | |
| 68. | Germany4 | 36 | 25 | 28 | 53 | 1.47 | 51 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 69. | Germany4 | 100 | 27 | 25 | 52 | 0.52 | 74 | 2021 - 2026 | 4 | |
| 70. | Germany4 | 30 | 12 | 40 | 52 | 1.73 | 16 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 71. | Germany3 | 86 | 20 | 29 | 49 | 0.57 | 42 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 72. | Germany5 | 28 | 12 | 36 | 48 | 1.71 | 12 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 73. | Germany4 | 122 | 14 | 30 | 44 | 0.36 | 80 | 2012 - 2022 | 6 | |
| 74. | Germany4 | 57 | 22 | 21 | 43 | 0.75 | 56 | 2013 - 2025 | 4 | |
| 75. | Germany3 | 44 | 20 | 23 | 43 | 0.98 | 69 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 76. | Germany4 | 29 | 17 | 26 | 43 | 1.48 | 36 | 2013 - 2016 | 2 | |
| 77. | Germany3 | 55 | 15 | 28 | 43 | 0.78 | 87 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 78. | Germany5 | 33 | 22 | 20 | 42 | 1.27 | 24 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 79. | Germany4 | 37 | 10 | 32 | 42 | 1.14 | 30 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 80. | Germany3 | 61 | 19 | 22 | 41 | 0.67 | 64 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 81. | Germany4 | 35 | 40 | - | 40 | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 82. | Germany4 | 33 | 19 | 21 | 40 | 1.21 | 71 | 2015 - 2021 | 3 | |
| 83. | Germany4 | 114 | 8 | 31 | 39 | 0.34 | 156 | 2007 - 2013 | 5 | |
| 84. | Germany3 | 44 | 19 | 19 | 38 | 0.86 | 34 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 85. | Germany4 | 42 | 11 | 27 | 38 | 0.90 | 18 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 86. | Germany4 | 78 | 6 | 31 | 37 | 0.47 | 46 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 87. | Germany3 | 25 | 20 | 16 | 36 | 1.44 | 97 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 88. | Germany3 | 18 | 19 | 17 | 36 | 2.00 | 8 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 89. | Germany4 | 39 | 16 | 20 | 36 | - | 38 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 90. | Germany4 | 61 | 13 | 23 | 36 | 0.59 | 87 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 91. | Germany5 | 26 | 12 | 24 | 36 | 1.38 | 50 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 92. | Germany4 | 25 | 21 | 14 | 35 | 1.40 | 8 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 93. | Germany3 | 31 | 19 | 16 | 35 | 1.13 | 16 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 94. | Germany5 | 26 | 15 | 20 | 35 | 1.35 | 10 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 95. | Germany4 | 59 | 5 | 29 | 34 | 0.58 | 28 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 96. | Germany3 | 43 | 21 | 12 | 33 | 0.77 | 75 | 1995 - 1998 | 3 | |
| 97. | Germany3 | 50 | 15 | 18 | 33 | 0.66 | 32 | 1995 - 1998 | 2 | |
| 98. | Germany4 | 41 | 14 | 19 | 33 | - | - | 1999 - 2002 | 3 | |
| 99. | Germany4 | 21 | 12 | 21 | 33 | - | 30 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 100. | Germany3 | 32 | 12 | 21 | 33 | 1.03 | 54 | 2018 - 2019 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
323 players