York Devils 18U A All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 18 | AHF 18U | 36 | 20 | 26 | 46 | 1.28 | 26 | - | |
| 2. | 2022-2023 | 20 | AHF 18U | 35 | 22 | 21 | 43 | 1.23 | 16 | - | |
| 3. | 2021-2022 | 22 | AHF 18U | 19 | 15 | 15 | 30 | 1.58 | 8 | - | |
| 4. | 2021-2022 | 22 | AHF 18U | 19 | 9 | 16 | 25 | 1.32 | 4 | - | |
| 5. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 19 | 8 | 17 | 25 | 1.32 | 6 | - | |
| 6. | 2022-2023 | - | AHF 18U | 35 | 12 | 9 | 21 | 0.60 | 0 | - | |
| 7. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 15 | 7 | 12 | 19 | 1.27 | 16 | - | |
| 8. | 2021-2022 | 22 | AHF 18U | 19 | 5 | 13 | 18 | 0.95 | 32 | - | |
| 9. | 2022-2023 | 18 | AHF 18U | 25 | 10 | 7 | 17 | 0.68 | 8 | - | |
| 10. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 19 | 11 | 5 | 16 | 0.84 | 16 | - | |
| 11. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 18 | 9 | 7 | 16 | 0.89 | 6 | - | |
| 12. | 2022-2023 | 19 | AHF 18U | 31 | 10 | 4 | 14 | 0.45 | 10 | - | |
| 13. | 2022-2023 | - | AHF 18U | 26 | 9 | 5 | 14 | 0.54 | 46 | - | |
| 14. | 2021-2022 | 22 | AHF 18U | 15 | 7 | 5 | 12 | 0.80 | 22 | - | |
| 15. | 2021-2022 | 22 | AHF 18U | 19 | 3 | 7 | 10 | 0.53 | 20 | - | |
| 16. | 2021-2022 | 20 | AHF 18U | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 12 | - | |
| 17. | 2022-2023 | 19 | AHF 18U | 35 | 3 | 6 | 9 | 0.26 | 87 | - | |
| 18. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 19 | 1 | 6 | 7 | 0.37 | 14 | - | |
| 19. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 20 | - | |
| 20. | 2022-2023 | - | AHF 18U | 32 | 3 | 3 | 6 | 0.19 | 2 | - | |
| 21. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 16 | 3 | 2 | 5 | 0.31 | 0 | - | |
| 22. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 19 | 3 | 2 | 5 | 0.26 | 2 | - | |
| 23. | 2021-2022 | - | AHF 18U | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0 | - | |
| 24. | 2022-2023 | - | AHF 18U | 29 | 1 | 2 | 3 | 0.10 | 8 | - | |
| 25. | 2022-2023 | 21 | AHF 18U | 35 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 8 | - | |
| 26. | 2022-2023 | 20 | AHF 18U | 36 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 70 | - | |
| 27. | 2021-2022 | 21 | AHF 18U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 18 | - | |
| 28. | 2021-2022 | - | AHF 18U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | - | |
| 29. | 2022-2023 | 20 | AHF 18U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | - | |
| 30. | 2022-2023 | 21 | AHF 18U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | - | |
| 31. | 2022-2023 | - | AHF 18U | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | - |
31 players