Cutting Edge King Cobras 16U AA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 13 | 5 | 18 | 0.90 | 18 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 2. | 16 | 6 | 12 | 18 | 1.13 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 3. | 19 | 10 | 7 | 17 | 0.89 | 12 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 4. | 18 | 9 | 7 | 16 | 0.89 | 12 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 5. | 18 | 6 | 8 | 14 | 0.78 | 55 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 6. | 18 | 4 | 9 | 13 | 0.72 | 18 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 7. | 14 | 3 | 10 | 13 | 0.93 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 8. | 25 | 4 | 8 | 12 | 0.48 | 32 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 9. | 24 | 8 | 3 | 11 | 0.46 | 30 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 10. | 16 | 5 | 5 | 10 | 0.63 | 23 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 11. | 16 | 4 | 6 | 10 | 0.63 | 44 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 12. | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 13. | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.40 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 14. | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.40 | 28 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 15. | 19 | 1 | 7 | 8 | 0.42 | 54 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 16. | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.39 | 35 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 17. | 20 | 4 | 3 | 7 | 0.35 | 8 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 18. | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 10 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 19. | 28 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 16 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 20. | 20 | 1 | 6 | 7 | 0.35 | 14 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 21. | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 22 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 22. | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 12 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 23. | 29 | 4 | 2 | 6 | 0.21 | 4 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 24. | 26 | 3 | 3 | 6 | 0.23 | 0 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 25. | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 26. | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 27. | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 28. | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | 4 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 29. | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 12 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 30. | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 18 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 31. | 18 | 4 | 0 | 4 | 0.22 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 32. | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 33. | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 20 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 34. | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 35. | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 36. | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 12 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 37. | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 12 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 38. | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 21 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 39. | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 32 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 40. | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 41. | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 42. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 43. | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 44. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 45. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 46. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 2023 - 2024 | 1 |
46 players