Barrie Flyers All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1953-1954 | - | OHA-Jr. | 59 | 56 | 57 | 113 | 1.92 | 125 | - | |
| 2. | 1950-1951 | - | OHA-Jr. | 54 | 52 | 51 | 103 | 1.91 | 104 | - | |
| 3. | 1950-1951 | - | OHA-Jr. | 54 | 40 | 50 | 90 | 1.67 | 116 | - | |
| 4. | 1974-1975 | 76 | OHA-Sr. | 40 | 36 | 54 | 90 | 2.25 | 55 | - | |
| 5. | 1976-1977 | 76 | OHA-Sr. | 34 | 34 | 51 | 85 | 2.50 | 50 | - | |
| 6. | 1974-1975 | - | OHA-Sr. | 40 | 30 | 50 | 80 | 2.00 | 39 | - | |
| 7. | 1968-1969 | - | OHA-Sr. | 39 | 28 | 51 | 79 | 2.03 | 56 | - | |
| 8. | 1971-1972 | 76 | OHA-Sr. | 39 | 37 | 41 | 78 | 2.00 | 53 | - | |
| 9. | 1975-1976 | 82 | OHA-Sr. | 42 | 34 | 44 | 78 | 1.86 | 25 | - | |
| 10. | 1950-1951 | - | OHA-Jr. | 52 | 32 | 46 | 78 | 1.50 | 143 | - | |
| 11. | 1951-1952 | - | OHA-Jr. | 53 | 40 | 36 | 76 | 1.43 | 46 | - | |
| 12. | 1952-1953 | - | OHA-Jr. | 56 | 34 | 42 | 76 | 1.36 | 28 | - | |
| 13. | 1957-1958 | 88 | OHA-Jr. | 48 | 44 | 31 | 75 | 1.56 | - | - | |
| 14. | 1957-1958 | - | OHA-Jr. | 51 | 39 | 36 | 75 | 1.47 | 61 | - | |
| 15. | 1948-1949 | - | OHA-Jr. | 40 | 33 | 42 | 75 | 1.88 | 79 | - | |
| 16. | 1975-1976 | 76 | OHA-Sr. | 44 | 33 | 42 | 75 | 1.70 | 34 | - | |
| 17. | 1975-1976 | 74 | OHA-Sr. | 41 | 33 | 41 | 74 | 1.80 | 90 | - | |
| 18. | 1972-1973 | 82 | OHA-Sr. | 42 | 27 | 47 | 74 | 1.76 | 22 | - | |
| 19. | 1972-1973 | 76 | OHA-Sr. | 40 | 34 | 39 | 73 | 1.83 | 34 | - | |
| 20. | Don Pagnutti (F) | 1975-1976 | - | OHA-Sr. | 42 | 34 | 39 | 73 | 1.74 | 12 | - |
| 21. | 1947-1948 | 99 | OHA-Jr. | 36 | 39 | 33 | 72 | 2.00 | 36 | - | |
| 22. | 1970-1971 | - | OHA-Sr. | 39 | 21 | 51 | 72 | 1.85 | 20 | - | |
| 23. | 1951-1952 | - | OHA-Jr. | 52 | 32 | 39 | 71 | 1.37 | 24 | - | |
| 24. | 1975-1976 | 76 | OHA-Sr. | 44 | 24 | 46 | 70 | 1.59 | 31 | - | |
| 25. | 1971-1972 | 82 | OHA-Sr. | 39 | 23 | 47 | 70 | 1.79 | 38 | - | |
| 26. | 1975-1976 | - | OHA-Sr. | 40 | 23 | 47 | 70 | 1.75 | 28 | - | |
| 27. | 1971-1972 | 85 | OHA-Sr. | 40 | 24 | 45 | 69 | 1.73 | 53 | - | |
| 28. | 1974-1975 | 82 | OHA-Sr. | 34 | 32 | 35 | 67 | 1.97 | 14 | - | |
| 29. | 1948-1949 | - | OHA-Jr. | 46 | 30 | 37 | 67 | 1.46 | 30 | - | |
| 30. | 1952-1953 | - | OHA-Jr. | 50 | 33 | 33 | 66 | 1.32 | 24 | - | |
| 31. | 1959-1960 | 86 | OHA-Jr. | 48 | 32 | 34 | 66 | 1.38 | 14 | - | |
| 32. | 1972-1973 | 85 | OHA-Sr. | 35 | 23 | 43 | 66 | 1.89 | 10 | - | |
| 33. | 1952-1953 | 93 | OHA-Jr. | 54 | 29 | 35 | 64 | 1.19 | 49 | - | |
| 34. | 1958-1959 | 87 | OHA-Jr. | 54 | 29 | 35 | 64 | 1.19 | 92 | - | |
| 35. | 1959-1960 | 85 | OHA-Jr. | 44 | 28 | 36 | 64 | 1.45 | 28 | - | |
| 36. | 1948-1949 | - | OHA-Jr. | 45 | 27 | 37 | 64 | 1.42 | 91 | - | |
| 37. | 1968-1969 | - | OHA-Sr. | 39 | 33 | 29 | 62 | 1.59 | 2 | - | |
| 38. | 1971-1972 | 82 | OHA-Sr. | 40 | 32 | 30 | 62 | 1.55 | 20 | - | |
| 39. | 1976-1977 | - | OHA-Sr. | 34 | 28 | 34 | 62 | 1.82 | 25 | - | |
| 40. | 1947-1948 | - | OHA-Jr. | 36 | 28 | 34 | 62 | 1.72 | 10 | - | |
| 41. | 1950-1951 | 94 | OHA-Jr. | 54 | 22 | 40 | 62 | 1.15 | 0 | - | |
| 42. | 1970-1971 | - | OHA-Sr. | 38 | 30 | 31 | 61 | 1.61 | 36 | - | |
| 43. | 1950-1951 | - | OHA-Jr. | 53 | 19 | 42 | 61 | 1.15 | 63 | - | |
| 44. | 1954-1955 | 90 | OHA-Jr. | 46 | 33 | 27 | 60 | 1.30 | 49 | - | |
| 45. | 1947-1948 | - | OHA-Jr. | 36 | 30 | 30 | 60 | 1.67 | 28 | - | |
| 46. | 1976-1977 | 82 | OHA-Sr. | 34 | 34 | 25 | 59 | 1.74 | 52 | - | |
| 47. | 1973-1974 | - | OHA-Sr. | 36 | 27 | 32 | 59 | 1.64 | 16 | - | |
| 48. | 1949-1950 | - | OHA-Jr. | 48 | 27 | 32 | 59 | 1.23 | 95 | - | |
| 49. | 1967-1968 | - | OHA-Sr. | 40 | 25 | 34 | 59 | 1.48 | 48 | - | |
| 50. | 1972-1973 | - | OHA-Sr. | 41 | 25 | 34 | 59 | 1.44 | 29 | - | |
| 51. | 1957-1958 | 87 | OHA-Jr. | 51 | 19 | 40 | 59 | 1.16 | 95 | - | |
| 52. | 1952-1953 | 92 | OHA-Jr. | 56 | 19 | 39 | 58 | 1.04 | - | - | |
| 53. | 1971-1972 | - | OHA-Sr. | 39 | 17 | 41 | 58 | 1.49 | 26 | - | |
| 54. | 1955-1956 | 90 | OHA-Jr. | 48 | 29 | 28 | 57 | 1.19 | 74 | - | |
| 55. | 1977-1978 | 72 | OHA-Sr. | 40 | 29 | 27 | 56 | 1.40 | 34 | - | |
| 56. | 1968-1969 | - | OHA-Sr. | 39 | 20 | 36 | 56 | 1.44 | 9 | - | |
| 57. | 1949-1950 | - | OHA-Jr. | 48 | 19 | 37 | 56 | 1.17 | 112 | - | |
| 58. | 1954-1955 | - | OHA-Jr. | 34 | 18 | 38 | 56 | 1.65 | 105 | - | |
| 59. | 1977-1978 | - | OHA-Sr. | 40 | 17 | 39 | 56 | 1.40 | 13 | - | |
| 60. | 1957-1958 | 88 | OHA-Jr. | 51 | 27 | 28 | 55 | 1.08 | 52 | - | |
| 61. | 1956-1957 | 88 | OHA-Jr. | 52 | 27 | 28 | 55 | 1.06 | - | - | |
| 62. | 1973-1974 | 76 | OHA-Sr. | 35 | 22 | 33 | 55 | 1.57 | 22 | - | |
| 63. | 1969-1970 | - | OHA-Sr. | 40 | 21 | 34 | 55 | 1.38 | 23 | - | |
| 64. | 1970-1971 | 82 | OHA-Sr. | 39 | 30 | 22 | 52 | 1.33 | 20 | - | |
| 65. | 1976-1977 | 74 | OHA-Sr. | 31 | 24 | 27 | 51 | 1.65 | 24 | - | |
| 66. | 1953-1954 | - | OHA-Jr. | 35 | 24 | 27 | 51 | 1.46 | 29 | - | |
| 67. | 1968-1969 | 82 | OHA-Sr. | 39 | 21 | 30 | 51 | 1.31 | 90 | - | |
| 68. | 1968-1969 | - | OHA-Sr. | 39 | 19 | 32 | 51 | 1.31 | 47 | - | |
| 69. | 1952-1953 | - | OHA-Jr. | 36 | 26 | 24 | 50 | 1.39 | 48 | - | |
| 70. | 1955-1956 | - | OHA-Jr. | 48 | 18 | 32 | 50 | 1.04 | 69 | - | |
| 71. | 1948-1949 | - | OHA-Jr. | 42 | 11 | 39 | 50 | 1.19 | 89 | - | |
| 72. | 1972-1973 | 82 | OHA-Sr. | 42 | 28 | 21 | 49 | 1.17 | 47 | - | |
| 73. | 1952-1953 | - | OHA-Jr. | 46 | 20 | 29 | 49 | 1.07 | 65 | - | |
| 74. | 1947-1948 | - | OHA-Jr. | 35 | 17 | 32 | 49 | 1.40 | 14 | - | |
| 75. | 1977-1978 | - | OHA-Sr. | 40 | 22 | 26 | 48 | 1.20 | 12 | - | |
| 76. | 1974-1975 | - | OHA-Sr. | 37 | 12 | 36 | 48 | 1.30 | 33 | - | |
| 77. | 1951-1952 | 92 | OHA-Jr. | 46 | 22 | 25 | 47 | 1.02 | - | - | |
| 78. | 1959-1960 | 85 | OHA-Jr. | 48 | 19 | 28 | 47 | 0.98 | 31 | - | |
| 79. | 1958-1959 | 84 | OHA-Jr. | 54 | 19 | 28 | 47 | 0.87 | 18 | - | |
| 80. | 1959-1960 | 85 | OHA-Jr. | 48 | 8 | 39 | 47 | 0.98 | 127 | - | |
| 81. | 1949-1950 | - | OHA-Jr. | 42 | 26 | 20 | 46 | 1.10 | 49 | - | |
| 82. | 1974-1975 | 82 | OHA-Sr. | 32 | 18 | 28 | 46 | 1.44 | 12 | - | |
| 83. | 1973-1974 | 82 | OHA-Sr. | 35 | 27 | 18 | 45 | 1.29 | 32 | - | |
| 84. | 1959-1960 | 85 | OHA-Jr. | 48 | 22 | 23 | 45 | 0.94 | - | - | |
| 85. | 1947-1948 | 99 | OHA-Jr. | 34 | 17 | 28 | 45 | 1.32 | 89 | - | |
| 86. | 1956-1957 | - | OHA-Jr. | 52 | 15 | 30 | 45 | 0.87 | 42 | - | |
| 87. | 1954-1955 | 90 | OHA-Jr. | 49 | 14 | 31 | 45 | 0.92 | 0 | - | |
| 88. | 1966-1967 | - | OHA-Sr. | 32 | 13 | 32 | 45 | 1.41 | 10 | - | |
| 89. | 1948-1949 | - | OHA-Jr. | 46 | 30 | 14 | 44 | 0.96 | 41 | - | |
| 90. | 1977-1978 | 79 | OHA-Sr. | 35 | 21 | 23 | 44 | 1.26 | 27 | - | |
| 91. | 1972-1973 | - | OHA-Sr. | 41 | 18 | 26 | 44 | 1.07 | 25 | - | |
| 92. | 1955-1956 | 90 | OHA-Jr. | 48 | 17 | 27 | 44 | 0.92 | 0 | - | |
| 93. | 1952-1953 | 93 | OHA-Jr. | 56 | 22 | 21 | 43 | 0.77 | - | - | |
| 94. | 1948-1949 | - | OHA-Jr. | 37 | 21 | 21 | 42 | 1.14 | 27 | - | |
| 95. | 1955-1956 | - | OHA-Jr. | 48 | 16 | 26 | 42 | 0.88 | 24 | - | |
| 96. | 1954-1955 | 90 | OHA-Jr. | 49 | 14 | 28 | 42 | 0.86 | 101 | - | |
| 97. | 1977-1978 | 74 | OHA-Sr. | 40 | 24 | 16 | 40 | 1.00 | 47 | - | |
| 98. | 1950-1951 | 94 | OHA-Jr. | 35 | 13 | 27 | 40 | 1.14 | 16 | - | |
| 99. | Pat Monahan (F) | 1971-1972 | - | OHA-Sr. | 30 | 18 | 21 | 39 | 1.30 | 12 | - |
| 100. | 1959-1960 | - | OHA-Jr. | 48 | 14 | 25 | 39 | 0.81 | 29 | - |
432 players