SC Herisau U20 All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Overall Totals
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | 76 | 88 | 164 | 2.45 | 88 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 2. | 94 | 55 | 97 | 152 | 1.62 | 66 | 2006 - 2012 | 6 | |
| 3. | 71 | 50 | 81 | 131 | 1.85 | 204 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 4. | 86 | 51 | 68 | 119 | 1.38 | 165 | 2007 - 2013 | 6 | |
| 5. | 54 | 69 | 44 | 113 | 2.09 | 76 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 6. | 96 | 43 | 67 | 110 | 1.15 | 139 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 7. | 63 | 40 | 54 | 94 | 1.49 | 109 | 2007 - 2012 | 5 | |
| 8. | 96 | 44 | 47 | 91 | 0.95 | 132 | 2007 - 2013 | 6 | |
| 9. | 71 | 33 | 42 | 75 | 1.06 | 66 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 10. | 55 | 38 | 33 | 71 | 1.29 | 62 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 11. | 75 | 28 | 43 | 71 | 0.95 | 92 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 12. | 62 | 43 | 26 | 69 | 1.11 | 18 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 13. | 16 | 34 | 35 | 69 | 4.31 | 4 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 14. | 16 | 24 | 43 | 67 | 4.19 | 24 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 15. | 115 | 34 | 30 | 64 | 0.56 | 130 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 16. | 45 | 29 | 34 | 63 | 1.40 | 48 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 17. | 104 | 27 | 36 | 63 | 0.61 | 249 | 2013 - 2019 | 6 | |
| 18. | 57 | 25 | 37 | 62 | 1.09 | 46 | 2017 - 2023 | 6 | |
| 19. | 45 | 32 | 28 | 60 | 1.33 | 48 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 20. | 35 | 29 | 31 | 60 | 1.71 | 10 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 21. | 40 | 29 | 30 | 59 | 1.48 | 111 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 22. | 41 | 24 | 35 | 59 | 1.44 | 46 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 23. | 25 | 36 | 22 | 58 | 2.32 | 36 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 24. | 57 | 22 | 34 | 56 | 0.98 | 8 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 25. | 59 | 24 | 27 | 51 | 0.86 | 42 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 26. | 33 | 21 | 30 | 51 | 1.55 | 72 | 2017 - 2023 | 6 | |
| 27. | 43 | 24 | 24 | 48 | 1.12 | 46 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 28. | 29 | 20 | 28 | 48 | 1.66 | 68 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 29. | 30 | 23 | 24 | 47 | 1.57 | 69 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 30. | 85 | 19 | 27 | 46 | 0.54 | 331 | 2013 - 2018 | 5 | |
| 31. | 48 | 21 | 23 | 44 | 0.92 | 86 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 32. | 26 | 18 | 26 | 44 | 1.69 | 22 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 33. | 64 | 28 | 14 | 42 | 0.66 | 264 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 34. | 40 | 21 | 21 | 42 | 1.05 | 94 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 35. | 65 | 19 | 23 | 42 | 0.65 | 82 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 36. | 58 | 13 | 29 | 42 | 0.72 | 149 | 2006 - 2011 | 4 | |
| 37. | 31 | 19 | 22 | 41 | 1.32 | 140 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 38. | 102 | 13 | 28 | 41 | 0.40 | 62 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 39. | 25 | 23 | 16 | 39 | 1.56 | 128 | 2021 - 2024 | 2 | |
| 40. | 31 | 16 | 21 | 37 | 1.19 | 64 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 41. | 60 | 15 | 21 | 36 | 0.60 | 24 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 42. | 29 | 14 | 22 | 36 | 1.24 | 32 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 43. | 24 | 12 | 24 | 36 | 1.50 | 8 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 44. | 17 | 21 | 13 | 34 | 2.00 | 83 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 45. | 84 | 16 | 18 | 34 | 0.40 | 36 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 46. | 72 | 13 | 20 | 33 | 0.46 | 72 | 2008 - 2014 | 6 | |
| 47. | 81 | 14 | 18 | 32 | 0.40 | 18 | 2008 - 2013 | 5 | |
| 48. | 41 | 13 | 19 | 32 | 0.78 | 24 | 2011 - 2015 | 3 | |
| 49. | 45 | 7 | 25 | 32 | 0.71 | 48 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 50. | 36 | 12 | 19 | 31 | 0.86 | 50 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 51. | 91 | 14 | 16 | 30 | 0.33 | 175 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 52. | 42 | 12 | 18 | 30 | 0.71 | 46 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 53. | 19 | 13 | 16 | 29 | 1.53 | 14 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 54. | 27 | 20 | 8 | 28 | 1.04 | 2 | 2009 - 2015 | 2 | |
| 55. | 34 | 11 | 16 | 27 | 0.79 | 50 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 56. | 17 | 16 | 10 | 26 | - | 99 | 2002 - 2007 | 5 | |
| 57. | 75 | 12 | 13 | 25 | 0.33 | 61 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 58. | 22 | 10 | 15 | 25 | 1.14 | 142 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 59. | 33 | 10 | 15 | 25 | 0.76 | 104 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 60. | 64 | 15 | 9 | 24 | 0.38 | 159 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 61. | 33 | 0 | 24 | 24 | 0.73 | 30 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 62. | 55 | 7 | 16 | 23 | 0.42 | 24 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 63. | 28 | 7 | 15 | 22 | 0.79 | 10 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 64. | 22 | 14 | 7 | 21 | 0.95 | 8 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 65. | 12 | 14 | 6 | 20 | - | 79 | 2003 - 2007 | 2 | |
| 66. | 24 | 9 | 11 | 20 | 0.83 | 18 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 67. | 15 | 7 | 13 | 20 | 1.33 | 0 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 68. | 85 | 6 | 14 | 20 | 0.24 | 45 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 69. | 10 | 4 | 16 | 20 | 2.00 | 26 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 70. | 10 | 11 | 8 | 19 | 1.90 | 8 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 71. | 14 | 8 | 11 | 19 | 1.36 | 8 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 72. | 29 | 4 | 15 | 19 | 0.66 | 12 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 73. | 16 | 13 | 5 | 18 | 1.13 | 47 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 74. | 34 | 10 | 7 | 17 | - | 64 | 2003 - 2008 | 3 | |
| 75. | 13 | 8 | 9 | 17 | - | 8 | 2003 - 2007 | 2 | |
| 76. | 17 | 7 | 10 | 17 | 1.00 | 43 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 77. | 57 | 4 | 13 | 17 | 0.30 | 114 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 78. | 27 | 3 | 14 | 17 | 0.63 | 28 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 79. | 39 | 9 | 7 | 16 | 0.41 | 26 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 80. | 59 | 2 | 14 | 16 | 0.27 | 26 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 81. | 60 | 1 | 15 | 16 | 0.27 | 116 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 82. | 19 | 7 | 8 | 15 | 0.79 | 26 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 83. | 37 | 4 | 11 | 15 | 0.41 | 28 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 84. | 15 | 8 | 6 | 14 | 0.93 | 88 | 2010 - 2013 | 2 | |
| 85. | 21 | 8 | 6 | 14 | 0.67 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 86. | 7 | 7 | 7 | 14 | 2.00 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 87. | 27 | 7 | 7 | 14 | 0.52 | 10 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 88. | 25 | 5 | 9 | 14 | 0.56 | 12 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 89. | 19 | 4 | 10 | 14 | 0.74 | 6 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 90. | 71 | 7 | 6 | 13 | 0.18 | 157 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 91. | 13 | 8 | 4 | 12 | - | 52 | 2002 - 2007 | 3 | |
| 92. | 41 | 7 | 5 | 12 | 0.29 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 93. | 9 | 6 | 6 | 12 | 1.33 | 18 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 94. | 37 | 6 | 6 | 12 | 0.32 | 28 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 95. | 14 | 4 | 8 | 12 | 0.86 | 20 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 96. | 36 | 4 | 8 | 12 | 0.33 | 8 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 97. | 35 | 8 | 3 | 11 | 0.31 | 22 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 98. | 11 | 7 | 4 | 11 | 1.00 | 12 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 99. | 83 | 5 | 6 | 11 | 0.13 | 22 | 2013 - 2019 | 6 | |
| 100. | 18 | 4 | 7 | 11 | 0.61 | 2 | 2023 - 2024 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
270 players