ESC Hügelsheim 09 All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Overall Totals
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 167 | 253 | 174 | 427 | 2.56 | 161 | 2011 - 2022 | 11 | |
| 2. | 160 | 101 | 206 | 307 | 1.92 | 46 | 2011 - 2021 | 10 | |
| 3. | 152 | 102 | 187 | 289 | 1.90 | 178 | 2011 - 2019 | 8 | |
| 4. | 210 | 82 | 139 | 221 | 1.05 | 198 | 2010 - 2023 | 13 | |
| 5. | 258 | 95 | 94 | 189 | 0.73 | 241 | 2010 - 2026 | 16 | |
| 6. | 257 | 83 | 103 | 186 | 0.72 | 561 | 2012 - 2025 | 13 | |
| 7. | 207 | 75 | 109 | 184 | 0.89 | 177 | 2016 - 2026 | 10 | |
| 8. | 216 | 48 | 109 | 157 | 0.73 | 302 | 2014 - 2026 | 12 | |
| 9. | 119 | 71 | 84 | 155 | 1.30 | 270 | 2018 - 2026 | 8 | |
| 10. | 94 | 85 | 63 | 148 | 1.57 | 193 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 11. | 125 | 26 | 113 | 139 | 1.11 | 14 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 12. | 77 | 60 | 69 | 129 | 1.68 | 22 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 13. | 72 | 39 | 75 | 114 | 1.58 | 120 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 14. | 62 | 37 | 59 | 96 | 1.55 | 82 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 15. | 127 | 25 | 70 | 95 | 0.75 | 115 | 2012 - 2019 | 7 | |
| 16. | 141 | 34 | 56 | 90 | 0.64 | 110 | 2010 - 2018 | 8 | |
| 17. | 52 | 40 | 41 | 81 | 1.56 | 78 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 18. | 58 | 36 | 40 | 76 | 1.31 | 16 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 19. | 104 | 34 | 41 | 75 | 0.72 | 76 | 2019 - 2025 | 6 | |
| 20. | 142 | 17 | 56 | 73 | 0.51 | 190 | 2015 - 2026 | 8 | |
| 21. | 238 | 25 | 45 | 70 | 0.29 | 116 | 2012 - 2026 | 14 | |
| 22. | 127 | 23 | 47 | 70 | 0.55 | 147 | 2019 - 2026 | 7 | |
| 23. | 142 | 34 | 33 | 67 | 0.47 | 113 | 2010 - 2018 | 8 | |
| 24. | 146 | 30 | 36 | 66 | 0.45 | 240 | 2010 - 2018 | 8 | |
| 25. | 100 | 26 | 39 | 65 | 0.65 | 166 | 2016 - 2023 | 7 | |
| 26. | 118 | 19 | 44 | 63 | 0.53 | 129 | 2016 - 2023 | 6 | |
| 27. | 44 | 27 | 31 | 58 | 1.32 | 47 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 28. | 87 | 17 | 40 | 57 | 0.66 | 34 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 29. | 109 | 19 | 35 | 54 | 0.50 | 75 | 2018 - 2025 | 7 | |
| 30. | 256 | 10 | 40 | 50 | 0.20 | 309 | 2012 - 2026 | 12 | |
| 31. | 94 | 4 | 34 | 38 | 0.40 | 135 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 32. | 16 | 16 | 21 | 37 | 2.31 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 33. | 58 | 12 | 23 | 35 | 0.60 | 76 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 34. | 57 | 16 | 18 | 34 | 0.60 | 44 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 35. | 37 | 14 | 20 | 34 | 0.92 | 59 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 36. | 50 | 8 | 24 | 32 | 0.64 | 104 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 37. | 80 | 2 | 26 | 28 | 0.35 | 52 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 38. | 37 | 12 | 10 | 22 | 0.59 | 8 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 39. | 62 | 7 | 13 | 20 | 0.32 | 22 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 40. | 46 | 10 | 9 | 19 | 0.41 | 30 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 41. | 22 | 6 | 13 | 19 | 0.86 | 6 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 42. | 19 | 7 | 11 | 18 | 0.95 | 36 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 43. | 11 | 9 | 8 | 17 | 1.55 | 8 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 44. | 19 | 1 | 16 | 17 | 0.89 | 36 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 45. | 9 | 4 | 10 | 14 | 1.56 | 6 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 46. | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 18 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 47. | 66 | 2 | 7 | 9 | 0.14 | 10 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 48. | 13 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 49. | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 18 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 50. | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 0 | 2023 - 2026 | 2 | |
| 51. | 53 | 3 | 4 | 7 | 0.13 | 36 | 2010 - 2016 | 4 | |
| 52. | 9 | 0 | 7 | 7 | 0.78 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 53. | 52 | 4 | 1 | 5 | 0.10 | 6 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 54. | 25 | 3 | 2 | 5 | 0.20 | 18 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 55. | 31 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 6 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 56. | 46 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | 10 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 57. | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 4 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 58. | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | 16 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 59. | 68 | 0 | 4 | 4 | 0.06 | 28 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 60. | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 18 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 61. | 17 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 14 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 62. | 18 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 63. | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 27 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 64. | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 8 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 65. | 62 | 0 | 3 | 3 | 0.05 | 41 | 2010 - 2016 | 6 | |
| 66. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 67. | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 68. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 69. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 70. | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 14 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 71. | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 72. | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 8 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 73. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 74. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 75. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 76. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 77. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 78. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 79. | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 80. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 81. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 82. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 83. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2012 - 2015 | 2 | |
| 84. | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 85. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 86. | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 87. | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 88. | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 89. | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 90. | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 91. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
91 players